品種 | 規格 | 等級 | 產地 | 價格 | |
DTY | 50D/72F微網 | AA | 杭州榮盛 | 15650 | |
75D/36F | 優 | 杭州翔盛 | 12100 | ||
75D/36F | 優 | 紹興賜富 | 12000 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州銀宇 | 13800 | ||
75D/72F 微網 | 優 | 杭州榮盛 | 12600 | ||
75D/72F 輕網 | 優 | 江南滌化 | 12500 | ||
100D/36F | 優 | 杭州鑫洪 | 11400 | ||
100D/36F | 優 | 紹興遠東 | 11300 | ||
100D/36F | 優 | 浙江紅山 | 11500 | ||
100D/36F | 優 | 浙江開氏 | 11600 | ||
100D/36F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 12300 | ||
100D/144F微網 | 優 | 杭州榮盛 | 11500 | ||
150D/48F | 優 | 紹興賜富 | 10100 | ||
150D/48F | 優 | 浙江天元 | 10500 | ||
150D/48F | 優 | 浙江紅山 | 10400 | 三月承兌價 | |
150D/48F | 優 | 紹興遠東 | 10200 | ||
150D/48F | 優 | 杭州榮盛 | 10500 | 三月承兌價 | |
150/48F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 11300 | ||
150D/36F 黑 | 優 | 浙江紅山 | 11800 | ||
150D/48F 網絡 | 一 | 桐鄉中維 | 10650 | ||
150D/48F 網絡 | 優 | 杭州榮盛 | 11100 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 桐鄉桐昆 | 10800 | ||
150D/96F | 優 | 杭州鑫洪 | 10600 | ||
150D/288F微網 | 優 | 杭州榮盛 | 10900 | ||
200D/96F | 優 | 蕭山興惠 | 10200 | ||
200D/96F 網絡 | 優 | 杭州榮盛 | 10800 | ||
200D/96F 網絡 | 優 | 浙江紅山 | 10800 | ||
250D/96F網絡 | 優 | 杭州榮盛 | 10600 | ||
300D/96F | 優 | 紹興賜富 | 10000 | ||
300D/96F | 優 | 浙江開氏 | 10200 | ||
300D/96F | 優 | 杭州榮盛 | 10200 | ||
300D/96F網絡 | 優 | 杭州鑫洪 | 10500 | ||
300D/96F 網絡 | 優 | 浙江開氏 | 10600 | ||
300D/96F 網絡 | 優 | 紹興賜富 | 10400 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐鄉桐昆 | 10300 | ||
600D/192F 網絡 | 優 | 杭州榮盛 | 10050 | ||
75D | 一 | 國產 | 12000 | 中心價 | |
100D | 一 | 國產 | 11300 | 中心價 | |
150D | 一 | 國產 | 10200 | 中心價 | |
POY | 75D/36F | 優 | 蕭山道遠 | 9400 | |
75D/72F | 優 | 杭州榮盛 | 9100 | 買斷價 | |
75D/72F | 優 | 江蘇儀征 | 9500 | ||
100D/36F 陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 9800 | ||
100D/144f | 優 | 杭州榮盛 | 9050 | 買斷價 | |
150D/48F | 優 | 桐鄉桐昆 | 8650 | ||
150D/48F | 優 | 蕭山道遠 | 8600 | ||
150D/48F | 優 | 杭州榮盛 | 8500 | 買斷價 | |
75D加彈 | 一 | 國產 | 9300 | 中心價 | |
100D加彈 | 一 | 國產 | 8950 | 中心價 | |
150D加彈 | 一 | 國產 | 8525 | 中心價 | |
FDY | 50D/24F | 優 | 紹興佳寶 | 11400 | |
68D/24F | 優 | 紹興億豐 | 10800 | ||
66D/24F | 優 | 杭州榮盛 | 10900 | ||
75D/36F | 優 | 紹興賜富 | 10700 | ||
75D/36F 大有光 | 優 | 杭州榮盛 | 10900 | ||
100D/72F | 優 | 紹興佳寶 | 10400 | ||
100D/72F | 優 | 浙江紅山 | 10500 | ||
100D/48F | 優 | 紹興遠東 | 10200 | ||
100/144F | 優 | 杭州榮盛 | 10600 | ||
150D/72F 大有光 | 優 | 紹興佳寶 | 9500 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 優 | 桐鄉中維 | 9500 | |
150D/96F | 優 | 紹興賜富 | 9100 | ||
150D/96F | 優 | 桐鄉桐昆 | 9300 | ||
150D/96F | 優 | 杭州榮盛 | 9100 | 承兌 | |
150D/96F | 優 | 紹興遠東 | 9100 | 現金價 | |
150D/96F | 優 | 紹興億豐 | 9100 | ||
150D/85F大有光 | 優 | 杭州榮盛 | 9500 | ||
300D/96F 大有光 | 優 | 桐鄉新鳳鳴 | 9500 | ||
500D/96F | 優 | 杭州榮盛 | 9000 | ||
420D/144F 大有光 | 優 | 桐鄉中維 | 9500 | ||
68D | 優 | 國產 | 10900 | 中心價 | |
100D | 優 | 國產 | 10300 | 中心價 | |
150D | 優 | 國產 | 9100 | 中心價 | |
200D | 優 | 國產 | 9000 | 中心價 | |
市場點評:今日紹蕭地區年味上升,下游放假,滌綸市場觀望偏淡,廠家報價局部下滑,。直紡大廠POY ,100D/36F主流8950元/噸左右,150D/48F主流8525元/噸左右,300D/96F主流8400元/噸左右。DTY優惠出貨,150D/48F主流現金價為10200元/噸左右。FDY穩中下滑,150D/96F主流9100元/噸,150D大有光主流9500元/噸左右。預計滌絲市場近日觀望整理無力為主。 |