名稱 | 規格 | 價格 | 名稱 | 規格 | 價格 | 名稱 | 規格 | 價格 |
純 棉 紗 | 16s | 21700-21800 | T/C 滌 棉 紗 65/35 | 16S | 16600-16800 | T/R 滌 粘 紗 65/35 | 21S | 15300-15600 |
21s普梳 | 21700-21800 | 21S | 16600-16800 | 32S | 16000-16300 | |||
32s普梳 | 22700-22800 | 32S | 17200-17500 | 40S | 18000-18200 | |||
40s普梳 | 23800-24000 | 45S | 18300-18600 | 40S/2 | 21700-22000 | |||
40s高配 | 24500-24800 | J32S | 19500-20000 | 50S/2 陽粘 | 23800-24000 | |||
J40s | 26500-27500 | J45S | 22800-23200 | 50S/2 強捻 | 22800-23200 | |||
J60s | 33500-34500 | J60S | 24000-24500 | |||||
R 人 造 棉 紗 | 10S汽坊 | 15500-16000 | ||||||
T 純 滌 紗 | 16S | 12500-12600 | T/C 滌 棉 紗 80/20 | 21S | 16000-16200 | 13S汽坊 | 15600-16200 | |
21S | 12500-12600 | 32S | 16300-16500 | 20S | 19500-20000 | |||
32S | 12800-13000 | 45S | 17200-17300 | 30S | 20000-20500 | |||
45S | 14200-14700 | 60S | 20000-20500 | 40S | 21600-22300 | |||
50S | 15200-16000 | 60S 90/10 | 19000-19500 | 30S/2 | 22200-22500 | |||
40S/2 | 15800-16000 | 50S | 24000-24500 | |||||
市場點評:今日紹蕭地區全棉紗市場繼續觀望平淡,32S高配主流23550元、噸左右,人棉紗報價繼續穩中堅挺,30S機織主流20150元/噸,30S針織主流20400元/噸左右,純滌紗市場穩中觀望,32S主流12900元/噸左右,出貨不大。 |