中國(guó)輕紡城長(zhǎng)纖布行情 | ||||||||||||
一、裝飾為主的針織布 | ||||||||||||
布 料 名 稱 | 門幅 | 克重/m、成份、規(guī)格 | 價(jià) 格 | 價(jià) 格 | 價(jià) 格 | |||||||
| | | 上周四/上周五 | 上周六/本周一 | 本周二/本周三 | |||||||
印花刷毛絨 | 150 | 100G/M²68Dfdy×68半光fdy | 4.45-4.60 | 4.45-4.60 | 4.45-4.60 | |||||||
印花刷毛絨 | 160 | 125G/M²75Dfdy×68半光fdy | 5.10-5.30 | 5.10-5.30 | 5.10-5.30 | |||||||
染色搖粒絨 | 160 | 單涮單搖,160克(公斤) | 20.00-20.50 | 20.00-20.50 | 20.00-20.50 | |||||||
圓機(jī)園網(wǎng)印花雙面絨 | 230 | 200×230(條) | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | |||||||
圓機(jī)園網(wǎng)印花珊瑚絨 | 230 | 200×230(條) | 28.00-29.50 | 28.00-29.50 | 28.00-29.50 | |||||||
圓機(jī)園網(wǎng)印花雙面絨 | 150 | 150D半光fdy×100Ddty (元/公斤) | 16.60-17.00 | 16.60-17.00 | 16.60-17.00 | |||||||
大圓機(jī)印花T恤(兩面彈) | 150 | 118DFDY(元/公斤) | 18.50-19.00 | 18.50-19.00 | 18.50-19.00 | |||||||
全滌網(wǎng)眼布 | 170 | FDY68D漂白(一號(hào)網(wǎng)眼)(元/公斤) | 15.50-16.50 | 15.50-16.50 | 15.50-16.50 | |||||||
二、裝飾:窗簾布、窗紗布 | ||||||||||||
布 料 名 稱 | 門幅cm | 克重/m 、成份、規(guī)格 | 上周四/上周五 | 上周六/本周一 | 本周二/本周三 | |||||||
燈籠紗 | 280 | 全滌色絲30×30(白經(jīng)) | 6.10-6.35 | 6.10-6.35 | 6.10-6.35 | |||||||
三根并窗紗 | 280 | 錦滌/32梭(漂白/染色) | 4.00-4.55 | 4.00-4.55 | 4.00-4.55 | |||||||
雪紗窗紗 | 280 | 錦滌30×30(漂白/染色) | 3.00-4.15 | 3.00-4.15 | 3.00-4.15 | |||||||
玻璃紗窗紗 | 280 | 錦滌30×25/35梭(漂白/染色) | 2.20-3.10 | 2.20-3.10 | 2.20-3.10 | |||||||
特麗綸窗紗 | 280 | 全滌30×30/35梭(漂白/染色) | 3.20-3.45 | 3.20-3.45 | 3.20-3.45 | |||||||
歐根紗窗紗 | 280 | 錦滌30×20/37梭(漂白/染色) | 4.40-4.75 | 4.40-4.75 | 4.40-4.75 | |||||||
全滌定位繡花窗紗 | 275 | Fdy、 | 13.50-14.20 | 13.50-14.20 | 13.50-14.20 | |||||||
全滌定位印花窗簾布 | 280 | poy、fdy/500g | 12.50-13.00 | 12.50-13.00 | 12.50-13.00 | |||||||
陽(yáng)離子軋花遮光布 | 280 | 雙面750g | 16.50-17.20 | 16.50-17.20 | 16.50-17.20 | |||||||
有光絲多元提花窗簾布 | 280 | poy、fdy750g | 17.60-18.20 | 17.60-18.20 | 17.60-18.20 | |||||||
三、輔料:里子布 | ||||||||||||
噴水滌塔夫 | 150 | 50D×63Dfdy、170T | 1.42-1.50 | 1.42-1.50 | 1.42-1.50 | |||||||
噴水滌塔夫 | 150 | 50D×63Dfdy、190T | 1.58-1.70 | 1.58-1.70 | 1.58-1.70 | |||||||
噴水滌塔夫 | 150 | 50D×63Dfdy、210T | 1.65-1.80 | 1.65-1.80 | 1.65-1.80 | |||||||
噴水輕盈紡(仿真絲) | 150 | 50D有光fdy×50D有光fdy 210T | 1.62-1.70 | 1.62-1.70 | 1.62-1.70 | |||||||
噴水五枚緞 | 150 | 75D有光fdy×100Ddty 11扣 30梭 | 2.05-2.20 | 2.05-2.20 | 2.05-2.20 | |||||||
噴水八枚緞 | 150 | 75D有光fdy×100Ddty 12扣 30梭 | 2.25-2.40 | 2.25-2.40 | 2.25-2.40 | |||||||
噴水色丁 | 150 | 50D有光fdy×75Ddty17扣5穿36梭 | 2.55-2.70 | 2.55-2.70 | 2.55-2.70 | |||||||
噴水美麗綢 | 150 | 68D半光fdy×68D半光fdy17扣34梭 | 2.17-2.30 | 2.17-2.30 | 2.17-2.30 | |||||||
噴水舒美緞 | 150 | 68Dfdy×75Ddty 240T 19扣35梭 | 2.40-2.50 | 2.40-2.50 | 2.40-2.50 | |||||||
四、服裝:仿麻布 | ||||||||||||
雪紡麻 | 150 | | 75Dfdy×75Dfdy | 5.20-5.40 | 5.20-5.40 | 5.20-5.40 | ||||||
印花雪紡麻 | 150 | | 75Dfdy×75Dfdy | 6.20-6.40 | 6.20-6.40 | 6.20-6.40 | ||||||
雪紡麻 | 150 | | 100Dfdy×100Dfdy | 5.40-5.60 | 5.40-5.60 | 5.40-5.60 | ||||||
印花雪紡麻 | 150 | | 100Dfdy×100Dfdy | 6.20-6.50 | 6.20-6.50 | 6.20-6.50 | ||||||
提花有光緞 | 145 | 150 | 陽(yáng)100dty×150有光fdy | 4.40-4.70 | 4.40-4.70 | 4.40-4.70 | ||||||
卡丹皇 | 150 | 320 | 100dty +50fdy 復(fù)合絲 | 8.70-9.30 | 8.70-9.30 | 8.70-9.30 | ||||||
毛感縐麻 | 150 | 420 | 75poy+100fdy×75poy+100dty | 9.50-10.00 | 9.50-10.00 | 9.50-10.00 | ||||||
毛感陽(yáng)棉麻 | 150 | 440 | 毛感100D陽(yáng)100D40s/c | 14.20-14.80 | 14.20-14.80 | 14.20-14.80 | ||||||
混色陽(yáng)離子麻 | 150 | 420 | 75fdy+100陽(yáng)離子poy | 12.20-12.80 | 12.20-12.80 | 12.20-12.80 | ||||||
彩麗白紋絲麻 | 150 | 420 | 100dty+150poy×100dty+150poy嵌100彩麗絲 | 8.70-9.50 | 8.70-9.50 | 8.70-9.50 | ||||||
白紋絲麻 | 150 | 360 | 150dty+100Dfdy | 8.30-9.00 | 8.30-9.00 | 8.30-9.00 | ||||||
有梭細(xì)紋華達(dá)呢 | 144 | 180 | 1×1、DTY150D網(wǎng)絡(luò)絲×DTY150D | 4.30-4.50 | 4.30-4.50 | 4.30-4.50 | ||||||
噴水細(xì)紋華達(dá)呢 | 144 | 200 | 1×1、DTY150D網(wǎng)絡(luò)絲×DTY150D | 4.40-4.60 | 4.40-4.60 | 4.40-4.60 | ||||||
以上報(bào)價(jià),未標(biāo)明的為未開(kāi)票價(jià) | ||||||||||||
五、服飾:仿真絲布 | ||||
布 料 名 稱 | 門幅cm | 克重/m | 成份、規(guī)格 | 價(jià)格(元/M) |
雪紡 | 114 | | 75Dfdy×75Dfdy | 3.50-3.90 |
印花雪紡 | 150 | | 75Dfdy×75Dfdy | 4.30-4.50 |
印花色丁 | 150 | | 50D有光fdy×75Ddty | 4.20-4.50 |
210T春亞紡 | 150 | 100 | 75Ddty×68Dfdy、140×60 | 3.30-3.50 |
240T春亞紡 | 150 | 120 | 75Ddty×75D、150×90 | 3.80-4.20 |
210T磨毛印花春亞紡 | 200 | 150 | 75Ddty×68Dfdy、140×60 | 5.30-5.50 |
色織格子布 | 150 | | 75Dfdy色織陽(yáng)離子 | 4.40-4.60 |
230T平紋錦滌紡 | 150 | 170 | 75D錦×150Ddty 滌 | 4.80-5.30 |
斜紋磨毛桃皮絨 | 150 | 260 | 250T、100×150、75×150 | 4.80-5.20 |
六、服裝:氨綸彈力布 | ||||
緯彈牛仔布 | 150 | 320 | 16s棉×150dty 包40氨包絲 | 14.00-14.80 |
四面彈緞紋麻 | 150 | 420 | 150Dfdy+40D×150Dfdy+40D | 16.60-17.80 |
四面彈復(fù)合絲麻 | 150 | 460 | 100復(fù)合絲+40 氨×150復(fù)合絲+40 氨 | 12.80-13.80 |
七、服裝:仿毛布 | ||||
高支勝毛呢 | 150 | 380 | 100FDY+75PUY×t/r45s/2 | 14.00-14.60 |
毛佳斯仿毛呢 | 150 | 360 | 100復(fù)合絲×75彩麗絲T/R 32s | 13.00-13.60 |
多元化纖樂(lè)麗絲仿毛 | 150 | 420 | 100dty 100樂(lè)麗絲75 陽(yáng)離子并40s棉紗 | 12.20-13.00 |
八、服飾:絨感布 | ||||
印花水洗絨 | 150 | | 75fdy×30fdy+50poy | 3.50-3.80 |
印花水洗絨 | 150 | | 100fdy×50dty+75poy | 4.30-4.60 |
以上報(bào)價(jià),未標(biāo)明的全部為未開(kāi)票價(jià) |