地區(qū) | 2015年實(shí)際產(chǎn)量 | 2016年預(yù)測(cè)產(chǎn)量 |
全國(guó) | 169166 | 162000-168000 |
江蘇 | 27153 | 26000-27000 |
浙江 | 16060 | 15000-16000 |
安徽 | 8057 | 7700-8000 |
江西 | 6680 | 6500-6600 |
山東 | 2396 | 2200-2400 |
河南 | 1169 | 900-1000 |
湖北 | 1663 | 1500-1600 |
廣東 | 2724 | 2600-2700 |
廣西 | 46496 | 45000-46400 |
重慶 | 4632 | 4400-4600 |
四川 | 40203 | 39000-40000 |
云南 | 4379 | 4200-4400 |
陜西 | 6872 | 6500-6700 |
貴州 | 594 | 500-600 |
注: 1. 2015年數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
2. 河北、山西、黑龍江、湖南、海南、甘肅、寧夏、新疆等地生產(chǎn)規(guī)模較小,不進(jìn)行產(chǎn)量預(yù)測(cè)。