產品 | 單位 | 4月12日 | 4月13日 | 漲跌 | |||
原油WTI | 美元/噸 | 42.17 | 41.76 | -0.41 | |||
原油Brent | 美元/噸 | 44.69 | 44.18 | -0.51 | |||
PTMEG | 元/噸 | 14000-15500 | 13500-15000 | -500 | |||
純MDI | 元/噸 | 14400-14700 | 14700-15000 | +300 | |||
氨綸 | 20D | 元/噸 | 36000-44000 | 36000-44000 | 0 | ||
30D | 元/噸 | 35000-39000 | 35000-39000 | 0 | |||
40D | 元/噸 | 27000-34000 | 27000-34000 | 0 | |||
產品 | 單位 | 4月12日 | 4月13日 | 漲跌 | |||
原油WTI | 美元/噸 | 42.17 | 41.76 | -0.41 | |||
原油Brent | 美元/噸 | 44.69 | 44.18 | -0.51 | |||
PTMEG | 元/噸 | 14000-15500 | 13500-15000 | -500 | |||
純MDI | 元/噸 | 14400-14700 | 14700-15000 | +300 | |||
氨綸 | 20D | 元/噸 | 36000-44000 | 36000-44000 | 0 | ||
30D | 元/噸 | 35000-39000 | 35000-39000 | 0 | |||
40D | 元/噸 | 27000-34000 | 27000-34000 | 0 | |||
|
(文章來源:生意社)