產品 | 單位 | 4月8日 | 4月11日 | 漲跌 | |||
原油WTI | 美元/噸 | 39.72 | 40.36 | +0.64 | |||
原油Brent | 美元/噸 | 41.94 | 42.83 | +0.89 | |||
PTMEG | 元/噸 | 14000-15500 | 14000-15500 | 0 | |||
純MDI | 元/噸 | 14400-14700 | 14400-14700 | 0 | |||
氨綸 | 20D | 元/噸 | 36000-44000 | 36000-44000 | 0 | ||
30D | 元/噸 | 35000-40000 | 35000-39000 | -1000 | |||
40D | 元/噸 | 27000-34000 | 27000-34000 | 0 | |||
產品 | 單位 | 4月8日 | 4月11日 | 漲跌 | |||
原油WTI | 美元/噸 | 39.72 | 40.36 | +0.64 | |||
原油Brent | 美元/噸 | 41.94 | 42.83 | +0.89 | |||
PTMEG | 元/噸 | 14000-15500 | 14000-15500 | 0 | |||
純MDI | 元/噸 | 14400-14700 | 14400-14700 | 0 | |||
氨綸 | 20D | 元/噸 | 36000-44000 | 36000-44000 | 0 | ||
30D | 元/噸 | 35000-40000 | 35000-39000 | -1000 | |||
40D | 元/噸 | 27000-34000 | 27000-34000 | 0 | |||
|
(文章來源:生意社)