12月22日,各類梭織fdy、dty長絲為主的(單、雙打線)服裝用常規(guī)仿麻布、大眾仿麻布、印花麻(主要為雪紡麻),各日銷量分別約為27-30萬米;各類以梭織為主的長纖三角異型絲 (指透氣或透光型輕加捻或強加捻織物-染色及印花、提花、繡花) 仿真絲仿紗布,半光、無光仿真絲紗布,仿真絲復(fù)合紗布,玻璃紗布(單絲、束絲布)、尼龍仿紗布(包括部份丙絲紗布、特種紗類其它品種,包括單絲紗布、束絲紗布)類等裙裝服飾兩用紗布(不包括窗紗) ,各日銷量分別約為12-9萬米。
布 料 名 稱 | 幅寬CM | 克重/成份/規(guī)格 | 價格元/米 |
棉麻 | 140 | 60/40麻棉交織 | 12.60-13.50 |
棉麻 | 140 | 7S×10S麻棉 | 15.00-15.70 |
亞麻棉 | 138-140 | 60/40麻棉交織 | 14.20-15.00 |
純亞麻 | 140 | 9S×9S | 22.80-23.60 |
針織蕾絲布 | 160 | 棉/滌(碼) | 13.50-14.00 |
針織蕾絲布 | 180 | 棉/滌(碼) | 14.50-15.60 |
針織蕾絲布 | 150 | 棉/滌(公斤) | 75.00-76.00 |
無紡布 | 200 | (環(huán)保袋用,薄型) | 2.20-2.40 |
無紡布 | 200 | (氈毯,厚型) | 10.50-11.00 |
包邊布 | 140 | (長絲布涂層,薄型) | 12.80-13.50 |
包邊布 | 140 | (長絲布涂層,中厚型) | 16.00-16.50 |
愛瑪仕(仿真皮系列) | 200 | (短纖紗布底,服裝用,中厚型) | 26.50-28.00 |
圍巾布 | 120 | 全滌紗 | 3.30-3.50 |
圍巾布 | 160 | 全滌紗 | 4.50-4.80 |
滌粘縐 | 160 | 45S | 6.60-6.80 |
滌粘平紋縐 | 160 | T/R45S | 4.80-5.00 |
滌棉印花泡縐布 | 135 | 45S×45S、100×80 | 8.00-8.50 |
滌棉爛花印花布 | 147 | 45S×45S、110×76 | 9.00-9.50 |
CVC爛花印花布 | 147 | 45S×45S | 5.50-5.80 |
滌棉包芯紗爛花印花布 | 147 | 45S×45S、96×72 | 7.00-7.50 |
新疆棉(被內(nèi)旦) | 200 | 180cm×200cm(普杼紗)6斤、8斤 | 19.00(斤) |
新疆棉(被內(nèi)旦) | 200 | 180cm×200cm(密杼紗)6斤、8斤 | 23.00(斤) |
新疆棉(被內(nèi)旦) | 240 | 200cm×240cm(普杼紗)8斤、10斤 | 19.00(斤) |
新疆棉(被內(nèi)旦) | 240 | 200cm×240cm(密杼紗)10斤 | 23.00(斤) |
新疆棉(被內(nèi)旦) | 200 | 200cm×230cm(薄、密杼紗)6斤 | 23.00(斤) |
(注:以上報價全部為未開票價 |