序號 | 品種 | 規 格 | 等級 | 帶票價(元/噸) |
1 | 澳毛腈綸紗 | 30:70、24Nm/2 | - | 42200 |
2 | 澳毛腈綸紗 | 30:70、48Nm/2 | - | 44300 |
3 | 澳毛腈綸紗 | 25:75、56Nm/2 | - | 43200 |
4 | 澳毛腈綸紗 | 30:70、52Nm/2 | - | 44300 |
5 | 澳毛腈綸紗 | 30:70、50Nm/2 | - | 43900 |
6 | 澳毛腈綸紗 | 20:80、50Nm/2 | - | 42100 |
7 | 全澳毛無結紗 | 20Nm/2、56s澳毛紡 | - | 60200 |
8 | 全澳毛無結紗 | 24Nm/2、58/60s澳毛紡 | - | 64300 |
9 | 全澳毛無結紗 | 32Nm/2、58/60s澳毛紡 | - | 72700 |
10 | 全澳毛無結紗 | 48Nm/2、66s澳毛紡 | - | 88400 |
11 | 澳毛腈無結針織紗 | 32Nm/2、30:70、63s澳毛 | - | 43800 |
12 | 澳毛腈無結針織紗 | 42Nm/2、25:75、64s澳毛 | - | 44900 |
13 | 澳毛腈無結針織紗 | 48Nm/2、50:50、64s澳毛 | - | 55400 |
14 | 國毛精紡紗 | 42s | - | 60400 |
15 | 國毛精紡紗 | 24s | - | 50500 |
16 | 仿羊絨 | 28s | - | 30500 |
17 | 仿羊絨 | 36s/2 | - | 31400 |
18 | 全腈綸紗 | 32s | - | 27200 |
19 | 全腈綸紗 | 32s/2 | - | 28100 |
20 | 全腈綸紗 | 42s | - | 28000 |
21 | 全腈綸紗 | 42s/2 | - | 29000 |
22 | 全腈綸紗 | 48s | - | 29200 |
23 | 全腈馬海毛紗 | 5.5Nm/1、100%腈綸 | - | 31200 |
24 | 混紡馬海毛紗 | 5.5Nm/1、50毛:50腈綸 | - | 49600 |
25 | 全腈冰島毛紗 | 1Nm/1、100%腈綸 | - | 34600 |
26 | 混紡冰島紗 | 1Nm/1、30毛:70腈綸 | - | 45100 |
27 | 錦綸-6FDY | 140D/48F | - | 18500 |
28 | 錦綸-6FDY | 210D/36F | - | 18000 |
一周來,市場毛紗原料成交量不大,腈綸紗價格走勢下調。相比之下,澳腈紗、仿羊絨出貨較好。