品名 | 規格 | 等級 | 6.1 | 6.16 |
面料(元/噸) | ||||
電力紡 | 11160 | 33.70-36.20 | 33.70-36.20 | |
電力紡 | 11216 | 28.80-31.10 | 28.80-31.10 | |
電力紡 | 11206 | 26.60-27.60 | 26.60-27.60 | |
雙宮綢 | 13497 | 45.00-47.50 | 45.00-47.50 | |
素縐緞 | 14654 | 51.80-52.90 | 51.80-52.90 | |
雙縐 | 12102 | 42.00-42.50 | 42.00-42.50 | |
雙縐 | 12101 | 37.00-38.20 | 37.00-38.20 | |
原料(萬元/噸) | ||||
干繭 | 10.20-11.40 | 9.90-11.20 | ||
長吐 | 9.10-9.80 | 9.00-9.70 | ||
條吐 | 9.30-10.20 | 9.30-10.10 | ||
汰頭 | 6.70-7.40 | 6.80-7.50 | ||
白廠絲 | 20/22D | 廠檢 | 35.10-35.50 | 35.00-35.40 |
白廠絲 | 20/22D | 商檢 | 35.30-35.60 | 35.10-35.50 |
雙宮絲 | 100/120D | 32.60-33.70 | 32.60-33.70 |
更多紡織專業資訊請登錄全球紡織網www.ggjmjx.com 微信關注:網上輕紡城資訊頻道