品種 | 規格 | 顏色 | 等級 | 成交價(元/噸) | 生產廠家 | 漲跌 |
全棉紗 | OE7S | 白 | 一等 | 17100 | 安徽 | 0 |
全棉紗 | OE7S | 白 | 一等 | 17200 | 新疆 | 0 |
全棉紗 | OE7S | 白 | 一等 | 17100 | 河南 | 0 |
全棉紗 | OE10S | 白 | 一等 | 17200 | 山東 | 0 |
全棉紗 | OE10S | 白 | 一等 | 17500 | 新疆 | 0 |
全棉紗 | OE16S | 白 | 一等 | 18300 | 新疆 | 0 |
全棉紗 | OE16S | 白 | 一等 | 18200 | 山東 | 0 |
全棉紗 | OE12S | 白 | 一等 | 18200 | 山東 | 0 |
全棉紗 | OE12S | 白 | 一等 | 18400 | 新疆 | 0 |
全棉紗 | OE12S | 白 | 一等 | 18300 | 河南 | 0 |
全棉紗 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 19900 | 河南 | 0 |
全棉紗 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 20100 | 湖北 | 0 |
全棉紗 | 21S | 白 | 一等 | 21100 | 安徽 | 0 |
全棉紗 | 21S | 白 | 一等 | 21200 | 新疆 | 0 |
全棉紗 | 21S絞紗 | 白 | 一等 | 21500 | 山東 | 0 |
全棉紗 | 32S | 白 | 一等 | 25700 | 新疆 | 0 |
全棉紗 | 32S | 白 | 一等 | 25400 | 河南 | 0 |
全棉紗 | 40S | 白 | 一等 | 27000 | 新疆 | 0 |
全棉紗 | 40S | 白 | 一等 | 26800 | 河南 | 0 |
全棉紗 | J21S | 白 | 一等 | 27100 | 安徽 | 0 |
全棉紗 | J21S | 白 | 一等 | 27400 | 新疆 | 0 |
全棉紗 | J21S | 白 | 一等 | 27200 | 湖北 | 0 |
全棉紗 | J32S | 白 | 一等 | 28400 | 河北 | 0 |
全棉紗 | J32S | 白 | 一等 | 28400 | 山東 | 0 |
全棉紗 | J32S | 白 | 一等 | 29200 | 新疆 | 0 |
全棉紗 | J32S | 白 | 一等 | 29100 | 河南 | 0 |
全棉紗 | J40S | 白 | 一等 | 30500 | 河北 | 0 |
全棉紗 | J40S | 白 | 一等 | 30500 | 浙江 | 0 |
全棉紗 | J40S | 白 | 一等 | 30700 | 新疆 | 0 |
滌棉紗 | 21S(65/35)針織 | 白 | 一等 | 18700 | 山東 | 0 |
滌棉紗 | 32S(65/35)針織 | 白 | 一等 | 19600 | 河北 | 0 |
滌棉紗 | 32S(65/35)針織 | 白 | 一等 | 19700 | 山東 | 0 |
滌棉紗 | 45S(65/35)針織 | 白 | 一等 | 20700 | 河北 | 0 |
滌棉紗 | 45S(65/35)針織 | 白 | 一等 | 20800 | 山東 | 0 |
人棉紗 | 10S | 白 | 一等 | 15400 | 浙江 | 0 |
人棉紗 | 13S | 白 | 一等 | 15600 | 浙江 | 0 |
人棉紗 | 16S | 白 | 一等 | 15900 | 浙江 | 0 |
人棉紗 | 20S | 白 | 一等 | 16300 | 浙江 | 0 |
人棉紗 | 30s | 白 | 一等 | 17200 | 浙江 | 0 |
純滌紗 | 16S | 白 | 一等 | 12600 | 浙江 | 0 |
純滌紗 | 21S | 白 | 一等 | 13000 | 浙江 | 0 |
純滌紗 | 32S | 白 | 一等 | 14000 | 浙江 | 0 |
湖塘棉紗市場交易量直線下降,報價不變。經營者對春節以后色紗、棉氨包覆紗等較為看好,主要用于色織格子布、彈力面料等。將在正月初八開市。