品名 | 價格(元) | 品名 | 價格(元) |
毛線283 | 50.1 | 818開司米 | 11.15 |
毛線217 | 54.5 | 816開司米“重” | 10.7 |
毛線5232 | 69.2 | 668重粗毛線 | 7.75 |
毛線2002 | 76.1 | 孔堂線包 | 6.25 |
毛線210 | 49.75 | 定做金線 | 18.55 |
毛線6788 | 35.6 | 馬海毛 | 15.35 |
毛線6122 | 36.35 | 三股毛線 | 8.1 |
嬌蘭毛線295 | 37.45 | 四股毛線 | 8.4 |
嬌蘭毛線286 | 32.85 | 全毛夢之圓 | 37.1 |
嬌蘭毛線216 | 26.9 | 娃娃花絨線 | 15.7 |
毛線2216 | 45.2 | 散裝開司米 | 10.7 |
毛線9323 | 57.1 | 可依嬰兒線 | 6.18 |
金三利毛線2888H | 43.5 | 團線 | 8.2 |
金三利毛線2166H | 45.3 | 丙腈線 | 8.35 |
三利毛線617ST | 25.55 | 小天利 | 8.5 |
三利毛線277ST | 23.75 | 英子手套紗 | 20.25 |
三利毛線276ST | 24.8 | 全腈 | 9.45 |
三利毛線275ST | 31 | 丙腈花 | 8.5 |
三利毛線278ST | 31.5 | 0.7水晶染色 | 12.9 |
三利毛線293ST | 33.8 | 3.4金絲 | 19 |
行情評論: 一周來,絨線類交易量不大,其中,全毛線無人問津者,相比之下,金絲交易量尚可,價格走勢整體比較平穩(wěn)。預(yù)計后市行情走勢變化不大。 |