品種 | 10月15日價格 | 漲跌 | 單位 | |
原料 | 溶解級木漿 | 5700 | 0 | 元/噸 |
纖維 | 粘膠短纖 | 10950 | 0 | 元/噸 |
3128B皮棉 | 12759 | +6 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 7225 | -25 | 元/噸 | |
紗線 | 環錠R40S | 16500 | 0 | 元/噸 |
賽絡R40S | 17500 | 0 | 元/噸 | |
關注點 | 紗線企業對于粘膠短纖備貨力度 | |||
行業 | ||||
行業 | 10月14日 | 10月15日 | 百分點變化 | |
粘膠短纖 | 79.19% | 78.32% | -0.87% | |
織機 | 65% | 65% | 0% | |
備注:粘膠短纖樣本企業數目24家,產能基數為494萬噸/年,占全國總產能99%。 |