3月6日,受本年度美棉簽約及裝運利好支持帶動,紐約期棉大幅上漲。主力3月合約收于90美分/磅,漲210點;5月合約結算價91.61美分/磅,漲300點;1407月合約收于90.71美分/磅,漲285點。
當日主力5月合約漲至兩年來高位,外部商品市場玉米及大豆持續上漲,美棉數據利好對期棉形成強力支撐。2.21-2.27一周美國凈簽約出口本年度陸地棉36174噸,裝運82509噸,裝運量為本年度最高值。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2014-03 | 88.80 | 90.00 | 87.55 | 87.90 | 90.00 | 210 | 7 | 0 | 51 | -6 |
2014-05 | 88.61 | 91.73 | 88.45 | 88.61 | 91.61 | 300 | 8745 | -1268 | 102766 | 673 |
2014-07 | 87.94 | 90.80 | 87.77 | 87.86 | 90.71 | 285 | 1955 | -792 | 33231 | 291 |
2014-10 | 80.72 | 82.14 | 80.72 | 81.09 | 82.14 | 105 | 0 | -3 | 29 | 0 |
2014-12 | 78.90 | 79.55 | 78.70 | 78.89 | 79.55 | 66 | 1346 | -159 | 28224 | 565 |
2015-03 | 79.07 | 79.48 | 78.90 | 79.14 | 79.46 | 32 | 54 | -41 | 1303 | 41 |
2015-05 | 79.45 | 79.49 | 79.45 | 79.28 | 79.47 | 19 | 0 | -15 | 97 | 0 |
2015-07 | 79.50 | 79.50 | 79.49 | 79.44 | 79.49 | 5 | 5 | 0 | 26 | 5 |
2015-10 | 78.82 | 78.82 | 78.82 | 78.95 | 78.82 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-12 | 78.09 | 78.15 | 77.75 | 78.45 | 78.15 | -30 | 0 | -1 | 100 | 0 |
2016-03 | 78.05 | 78.05 | 78.05 | 78.35 | 78.05 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 81.63 | 82.52 | 81.42 | 81.63 | 82 | 86 | 12112 | -2279 | 165827 | 1569 |
主力1405合約近三個交易日交易走勢