名稱(chēng) | 日期 | (1月20日至1月26日)(萬(wàn)/T) | |||||
規(guī)格 | 20日(一) | 21日(二) | 22日(三) | 23日(四) | 24日(五) | 25-26日(日、六) | |
FDY | 50D/24F | 1.11 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.09 | 1.09 |
63D/24F | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
75D/36F | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | |
100D/48F | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | |
150D/96F | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 1.12 | 1.11 | 1.1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
75D/36F | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | |
DTY | 100D/36F | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
150D/48F | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |
75D/72F(輕網(wǎng)) | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
100D(網(wǎng)絡(luò)) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
POY | 50D/48F | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
75D/96F | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |
100D/96F | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
150D/48F | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
合同外 | 切片成交價(jià) | 0.89 | 0.885 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 |
這周滌絲整體行情呈現(xiàn)出優(yōu)惠大促銷(xiāo)下跌走勢(shì),部分企業(yè)在報(bào)價(jià)基本上跌了有200-400元/T,個(gè)別滯銷(xiāo)品種跌幅甚至更大,但是成交量與上周相比大一些,屬于春節(jié)前備料采購(gòu)。目前雖然逼近春節(jié)下游織造廠(chǎng)家、加彈企業(yè)出現(xiàn)大面積停車(chē),基本上無(wú)消耗量,但是聚酯紡絲廠(chǎng)家滌絲庫(kù)存壓力參差不齊。
今年下游欠款要回相應(yīng)推遲,有一小部分織造廠(chǎng)家、加彈企業(yè)應(yīng)收款到帳,后市還有小范圍補(bǔ)倉(cāng)采購(gòu),春節(jié)前幾天滌絲市場(chǎng)行情將以弱市震蕩整理為主,優(yōu)惠促銷(xiāo)買(mǎi)斷價(jià)還將延續(xù)。