名稱 | 日期 | (1月13日至1月19日)(萬/T) | |||||
規格 | 13日(一) | 14日(二) | 15日(三) | 16日(四) | 17日(五) | 18-19日(日、六) | |
FDY | 50D/24F | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
63D/24F | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | |
75D/36F | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | |
100D/48F | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | |
150D/96F | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
75D/36F | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
DTY | 100D/36F | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
150D/48F | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | |
75D/72F(輕網) | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | |
100D(網絡) | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
POY | 50D/48F | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.09 | 1.09 |
75D/96F | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | |
100D/96F | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | |
150D/48F | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |
合同外 | 切片成交價 | 0.905 | 0.905 | 0.9 | 0.895 | 0.89 | 0.89 |
這周滌綸長絲市場行情震蕩較為明顯,市場氣氛明顯也時有起落,大幅度促銷時產銷率達幾百以上,正常價銷售時產銷率在5成左右,整體成交量水平與上周相比有所上升。聚酯工廠的市場報價又出現下調,成交重心也再次小范圍下滑。聚酯切片市場成交清淡,下游市場謹慎觀望,市場成交價格在8900-9000元/噸水平,報價也有下滑。
從目前滌絲市況看,滌絲市場行情僵持整理,市場成交形勢不佳,心態猶疑觀望。傳統春節臨近,下游織造工廠停機率擴大,下游企業采購仍然十分謹慎,缺乏購買力支持滌絲行情并不樂觀,聚酯紡絲廠目前產銷情況參差不齊,再之上游原料處在弱勢調整,短期內滌絲行情延續調整為主,也不排除部分工廠在拋售成交時將會采取優惠促銷措施。