品名 | 價格(元) | 品名 | 價格(元) |
毛線283 | 50.1 | 818開司米 | 11.28 |
毛線217 | 54.5 | 816開司米“重” | 10.68 |
毛線5232 | 68.9 | 668重粗毛線 | 7.75 |
毛線2002 | 75.5 | 孔堂線包 | 6.25 |
毛線210 | 49.7 | 定做金線 | 18.55 |
毛線6788 | 35.6 | 馬海毛 | 15.36 |
毛線6122 | 36.35 | 三股毛線 | 8.1 |
嬌蘭毛線295 | 37.45 | 四股毛線 | 8.4 |
嬌蘭毛線286 | 32.9 | 全毛夢之圓 | 37.1 |
嬌蘭毛線216 | 26.9 | 娃娃花絨線 | 15.85 |
毛線2216 | 44.6 | 散裝開司米 | 10.8 |
毛線9323 | 56.5 | 可依嬰兒線 | 6.25 |
金三利毛線2888H | 43.4 | 團線 | 8.45 |
金三利毛線2166H | 45.3 | 丙腈線 | 8.57 |
三利毛線617ST | 25.7 | 小天利 | 8.5 |
三利毛線277ST | 23.8 | 英子手套紗 | 20.3 |
三利毛線276ST | 24.9 | 全腈 | 9.66 |
三利毛線275ST | 30.9 | 丙腈花 | 8.5 |
三利毛線278ST | 31.4 | 0.7水晶染色 | 12.9 |
三利毛線293ST | 33.8 | 3.4金絲 | 19 |
這一周,中高檔的混紡線、丙腈花線等,已成為毛線銷售中一個亮點,其銷售對象主要是農村。目前毛線銷售回升。預計后市交易量還將有提升趨勢。