布 料 名 稱 | 幅寬cm | 克重/成份/規格 | 價格 |
滌松綢 | 90 | 100 | 2.60-2.75 |
滌香綢 | 90 | 100 | 2.40-2.50 |
彩旗綢 | 90 | 80 | 1.55-1.70 |
鳳尾綢 | 114 | 100 | 8.95-9.10 |
安樂綢 | 114 | 100 | 3.00-3.20 |
古香緞 | 90 | 100 | 5.80-5.90 |
福壽緞 | 90 | 100 | 3.48-3.55 |
素軟緞 | 90 | 100 | 5.40-5.50 |
織錦緞 | 90 | 150 | 7.65-8.45 |
滌羽緞 | 90 | 80 | 2.60-2.75 |
錦羽緞 | 90 | 80 | 3.50-3.58 |
金絲軟緞 | 90 | 110 | 7.80-8.05 |
高密錦羽緞 | 90 | 90 | 3.20-3.32 |
人絲雙龍緞 | 90 | 120 | 4.40-4.45 |
花富紡棉緞 | 90 | 120 | 4.00-4.15 |
三五織錦 | 70 | 80 | 8.70-9.05 |
三五織錦 | 70 | 120 | 9.50-9.60 |
花富紡 | 90 | 80 | 4.80-4.85 |
彩芝綾 | 90 | 75 | 4.30-4.35 |
線綈彩芝綾 | 90 | 80 | 3.65-3.75 |
人絲梅竹軟緞 | 90 | 110 | 8.50-8.60 |
有光絲提花緞 | 90 | 120 | 7.80-8.05 |
陽離子七彩提花緞 | 70 | 140 | 10.40-10.60 |
陽離子人絲提花緞 | 90 | 120 | 8.00-8.10 |
陽離子人絲織錦 | 90 | 210 | 12.70-12.90 |
陽離子人絲梅竹織錦 | 90 | 95 | 8.00-8.10 |
陽離子人絲提花織錦 | 90 | 120 | 8.80-9.10 |
陽離子金絲鳳彩織錦 | 90 | 160 | 11.20-11.40 |
(注:以上報價全部為未開票價) |