布料名稱 | 幅寬CM | 克重/成份/規(guī)格 | 價格 |
雪紡麻 | 160 | 75Dfdy×75Dfdy | 5.20-5.50 |
雪紡麻 | 150 | 100Dfdy×100Dfdy | 5.40-5.60 |
印花雪紡麻 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 6.20-6.50 |
印花雪紡麻 | 150 | 100Dfdy×100Dfdy | 6.20-6.60 |
麻丁 | 150 | FDY有光68D單打 | 5.20-5.60 |
卡丹皇 | 150 | 100dty +50fdy 復合絲 | 8.60-9.20 |
太子皇 | 150 | 420G/復合絲 | 9.50-10.20 |
彬彬皇 | 150 | 320G/復合絲 | 9.00-9.50 |
細紋杉杉皇 | 160 | 400g | 9.80-10.50 |
白紋絲麻 | 150 | 150dty+100Dfdy | 8.50-9.20 |
彩麗白紋絲麻 | 150 | 100dty+150poy×100dty+150poy嵌100彩麗絲 | 8.50-9.20 |
陽離子細格白紋絲麻 | 150 | 430g | 9.80-10.20 |
彩竹節(jié)皇 | 150 | 400g | 10.00-10.50 |
毛感縐麻 | 150 | 75poy+100fdy×75poy+100dty | 9.50-10.00 |
毛感陽棉麻 | 150 | 毛感100D陽150D40s/c | 14.20-14.80 |
七彩錦棉麻 | 150 | 380g | 15.20-15.80 |
金絲彩條麻 | 150 | 420g | 9.50-10.00 |
噴水毛感格麻 | 150 | 450g | 9.50-10.00 |
噴水復合絲毛感格麻 | 150 | 400g | 9.60-10.20 |
人絲條緯彈毛感格麻 | 150 | 470g | 11.80-12.50 |
噴水銀絲格麻 | 150 | 380g | 9.00-9.80 |
混色陽離子麻 | 150 | 75fdy+100陽離子poy | 12.20-13.00 |
雪絨(絨雪紡麻) | 150 | FDY15D | 6.20-6.60 |
印花陽離子亮麻 | 150 | 430g | 9.20-9.80 |
噴織毛感隱格麻 | 160 | 400g | 9.20-9.80 |
低彈工裝羅爾呢 | 150 | 300g | 8.60-9.20 |
七彩隱條混紡棉麻 | 150 | 420g | 14.20-15.00 |
有光絲提花長絲麻 | 114 | 160g | 7.50-7.80 |
強捻復合絲雙面麻 | 150 | 380g | 10.00-10.50 |
灌蒸軋光彩絲棉麻 | 150 | 420g | 11.50-12.20 |
多元全滌七彩格時裝麻 | 150 | 420g | 14.00-14.80 |
緯彈雪絨(緯彈絨雪紡麻) | 150 | FDY15D | 7.50-7.80 |
以上報價全部為未開票價-繆志安 |