產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 參考價(jià)格(元/米) | 一周漲跌 |
噴水半彈春亞紡 | 170T | 1.45 | 0 |
噴水半彈春亞紡 | 190T | 1.7 | 0 |
噴水滌塔夫 | 160T | 1.15 | 0 |
噴水滌塔夫 | 170T | 1.23 | 0 |
噴水滌塔夫 | 180T | 1.32 | 0 |
噴水滌塔夫 | 190T | 1.43 | 0 |
噴水滌塔夫 | 210T | 1.55 | 0 |
五枚緞 | 11x5x28x152 | 2.05 | 0 |
五枚緞 | 12x5x28x152 | 2.15 | 0 |
五枚緞 | 13x5x28x152 | 2.25 | 0 |
五枚緞 | 13x5x32x160 | 2.35 | 0 |
五枚緞 | 16x4x30x160 | 2.45 | 0 |
噴水全彈春亞紡 | 190T | 2.33 | 0 |
噴水全彈春亞紡 | 210T | 2.52 | 0 |
色丁 | 17x5x35x160 | 3.18 | -0.02 |
色丁 | 16.5x5x34x160 | 3.05 | -0.03 |
色丁 | 16x5x31x160 | 2.92 | -0.03 |
棉絨緞 | 205 克 | 3.2 | 0 |
棉絨緞 | 175 克 | 2.8 | 0 |
棉絨緞 | 160 克 | 2.65 | 0 |
噴水斜紋綢 | 粗18x3x33 | 2.18 | 0 |
噴水斜紋綢 | 細(xì)18x3x33 | 2.28 | 0 |
滌棉布 | 17x25x155 | 2.2 | 0 |
滌棉布 | 18x27x155 | 2.35 | 0 |
噴水輕盈紡 | 190T | 1.3 | 0 |
噴水輕盈紡 | 210T | 1.4 | 0 |
里料織物的常規(guī)平噴類交易量不大,色丁價(jià)格下調(diào),其它品種價(jià)格勉強(qiáng)持平。從品種走勢(shì)看,全彈春亞紡磨毛坯銷量呈回落勢(shì)頭。在成本和需求減弱之下,后市布價(jià)將有回調(diào)趨勢(shì)。