名稱 | 規 格 | 等級 | 10 月 份 (單位:元/米) | |||||||
30日 | 8日 | 11日 | 15日 | 18日 | 22日 | 25日 | 29日 | |||
全棉坯布 | 63’’16*16 60*60 | 一等 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
47’’21*21 90*50 | 一等 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | |
50"32×32 68×68 | 一等 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
47’’21*21 108*58 | 一等 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
63’’40*40 133*72 | 一等 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | |
人棉坯布 | 67" 30×30 68×64 | 一等 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.42 | 5.42 | 5.4 | 5.4 |
63" 20×20 60×60 | 一等 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
全棉精梳 | 63" 30×30 130×70斜紋 | 一等 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
64" 60×60 90×88 | 外包 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | |
63" 40×40 133×100防羽布 | 一等 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | |
滌粘坯布 | T/R80/2063"45×45 110×76 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
T/R80/2063"20×20 102×54華達呢 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | ||
T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||
滌棉坯布 | T/C65/35 63" 45×45 110×76 | 外包 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 |
T/C80/20 63" 45×45 88×64 | 一等 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | |
T/C90/10 63" 45×45 96×72 | 一等 | 4.8 | 4.8 | 4.80<, /P> | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
燈芯絨 | 47" 12×17 64×128 | 8條 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
47" 16×20 44×134 | 16條 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
63" 40×40 77×177 | 21條 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | |
70" J20×16+70D 108×48直貢 | 3月1日 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | |
棉氨布 | 64" 32×32+40D 133×56 | 2月1日 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
65" 40×40+40D 120×60府綢 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | ||
67" J40×40+40D 130×70直條 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 |
10月國慶長假結束,織里棉布城成交量緩慢回升。從往年10月份下半月本應中國織里棉布城行情呈量升態勢,但今年有所不同,一些適合童裝面料的暢銷,市場上整體交易量難以上升。價格走勢個別人棉坯布品種價格有下調。
人棉坯布市場銷量持續下降。童裝用料購買力增多,外套面料的滌棉布暢銷,全棉燈芯絨、全棉絨布市場交易小批量走動。預計11月份棉布城行情走勢變化不大。