產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 等級(jí)/包裝 | 元/米 (帶票價(jià)格) |
全棉床上用品布 | 104" 30×30 68×68 | 外包 | 8.55 |
全棉床上用品布 | 103" 36×36 96×72 | 一等 | 8.75 |
全棉床上用品布 | 116" 30×30 76×68 | 一等 | 9.75 |
全棉精梳床上用品布 | 98" 40×40 133×98毛邊 | 一等 | 11.72 |
全棉精梳床上用品布 | 101" 40×40 110×90毛邊 | 外包 | 10.95 |
全棉精梳床上用品布 | 105" 40×40 110×85毛邊 | 一等 | 10.80 |
全棉精梳床上用品布 | 94" 40×40 133×100毛邊 | 一等 | 10.78 |
全棉精梳床上用品布 | 116" 40×40 110×80 | 一等 | 11.75 |
滌棉床上用品布 | T/C80/20 98" 30×30 76×54 | 一等 | 7.90 |
滌棉床上用品布 | T/C80/20 82" 30×30 76×54 | 一等 | 7.10 |
滌棉床上用品布 | T/C80/20 102" 30×30 76×54 | 一等 | 8.00 |
滌棉床上用品布 | T/C65/35 102" 45×45 110×76 | 一等 | 8.35 |
織里棉布城上整體行情走勢保持平穩(wěn),品種交易上也顯得散亂,滌棉線絹交易量有所增加;全棉彈力燈芯絨目前呈現(xiàn)難得一見的動(dòng)銷行情。人棉坯布銷售遲鈍。預(yù)計(jì)下周國慶期間棉布城將以縮量適盤整行情為主。