產品名稱 | 規格 | 等級/包裝 | 元/米 (帶票價格) |
全棉坯布 | 63’’16*16 60*60 | - | 7.90 |
全棉坯布 | 47’’21*21 90*50 | - | 6.03 |
全棉坯布 | 64’’30*30 100*80 | 外包 | 7.80 |
全棉坯布 | 67’’30*30 75*75 | - | 6.86 |
全棉坯布 | 65’’30*30 105*75 | - | 7.70 |
全棉坯布 | 45’’30*30 100*80 | - | 5.95 |
全棉坯布 | 47”21×21 100×52 線絹 | - | 6.65 |
全棉坯布 | 50’’32*32 68*68 | - | 6.00 |
全棉坯布 | 63’’40*40 110*76 | 外包 | 6.98 |
全棉坯布 | 63’’40*40 133*72 | - | 8.56 |
全棉坯布 | 63’’30*30 68*68 | - | 6.16 |
全棉坯布 | 47’’30*30 68*68 | - | 5.28 |
全棉坯布 | 47’’21*21 108*58 | - | 6.80 |
全棉坯布 | 63’’21*21 108*58 | - | 8.80 |
織里棉布城上整體行情走勢保持平穩,品種交易上也顯得散亂,滌棉線絹交易量有所增加;全棉彈力燈芯絨目前呈現難得一見的動銷行情。人棉坯布銷售遲鈍。預計下周國慶期間棉布城將以縮量適盤整行情為主。