產品名稱 | 規格 | 等級/包裝 | 元/米 (帶票價格) |
全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛邊 | 8.55 |
全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | - | 9.50 |
全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | - | 7.86 |
全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | - | 10.03 |
全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | - | 7.00 |
全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | - | 8.00 |
織里棉布城上整體行情走勢保持平穩,品種交易上也顯得散亂,滌棉線絹交易量有所增加;全棉彈力燈芯絨目前呈現難得一見的動銷行情。人棉坯布銷售遲鈍。預計下周國慶期間棉布城將以縮量適盤整行情為主。