產品名稱 | 規 格 | 等級/包裝 | 價格 |
全棉精梳 | 63’’30*30 130*70斜紋 | - | 7.75 |
全棉精梳 | 47’’40*40 133*72 | 外包 | 6.05 |
全棉精梳 | 54’’40*40 96*96 | - | 6.60 |
全棉精梳 | 67’’40*40 130*72 | - | 7.80 |
全棉精梳 | 63’’40*40 133*100防羽布 | - | 9.88 |
全棉精梳 | 64’’60*60 90*88 | 外包 | 7.28 |
市場整體成交量持續微升,價格走勢維持平穩。人棉布市場銷量仍呈下滑勢頭,床上用品布市場成交量略有上升。預計后市棉布城整體交易量還將有放大趨勢,價格走勢以調整為主。