產品名稱 | 規 格 | 等級/包裝 | 帶票價(元/米) |
全棉精梳 | 63’’30*30 130*70斜紋 | - | 7.75 |
全棉精梳 | 47’’40*40 133*72 | 外包 | 6.05 |
全棉精梳 | 54’’40*40 96*96 | - | 6.6 |
全棉精梳 | 67’’40*40 130*72 | - | 7.8 |
全棉精梳 | 63’’40*40 133*100防羽布 | - | 9.88 |
全棉精梳 | 64’’60*60 90*88 | 外包 | 7.28 |
最近,整個棉布城市場交易開始繁忙,交易量呈上升態勢,但價格走勢平穩狀態,從品種走勢看,提花類牛仔布和彈力牛仔布市場呈"挾量動銷"的行情;滌棉坯布銷量有小幅上升勢頭。從目前棉布城行情走勢看,整個全棉、滌棉面料市場呈時節性看好。預計后市棉布城品種交易量還將呈適度上升的趨勢。