產品名稱 | 規 格 | 等級/包裝 | 帶票價(元/米) |
全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛邊 | 8.55 |
全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | - | 9.5 |
全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | - | 7.86 |
全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | - | 10.03 |
全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | - | 7 |
全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | - | 8 |
最近,整個棉布城市場交易開始繁忙,交易量呈上升態勢,但價格走勢平穩狀態,從品種走勢看,提花類牛仔布和彈力牛仔布市場呈"挾量動銷"的行情;滌棉坯布銷量有小幅上升勢頭。從目前棉布城行情走勢看,整個全棉、滌棉面料市場呈時節性看好。預計后市棉布城品種交易量還將呈適度上升的趨勢。