產品名稱 | 規 格 | 等級/包裝 | 帶票價(元/米) | 漲跌 |
全棉燈芯絨 | 47’’12*17 64*128 | 8條 11條 | 8.25 | 0 |
全棉燈芯絨 | 63’’12*17 64*128 | 8條11條 | 10.7 | 0 |
全棉燈芯絨 | 47’’16*20 44*134 | 16條 | 8 | 0 |
全棉燈芯絨 | 47’’21*21 58*134 | 11條 | 8.3 | 0 |
全棉燈芯絨 | 63’’16*20 44*134 | 16條 | 10.15 | 0 |
全棉燈芯絨 | 47’’21*21 58*150 | 21條 | 8.42 | 0 |
全棉燈芯絨 | 47’’40*40 77*177 | 21條 | 8.45 | 0 |
全棉燈芯絨 | 63’’40*40 77*177 | 21條 | 10.2 | 0 |
全棉彈力燈芯絨 | 63" 16×16+70D 51×134 | 16條 | 9.18-9.40 | 0 |
全棉彈力燈芯絨 | 63" 16×12+70D 51×134 | 14條 | 9.78-9.90 | 0 |
近來,織里棉布城報價呈平穩狀態。床上用品布訂貨增加,但批量性顯得欠缺。預計后市棉布價格走勢以調整行情為主,秋裝面料將逐步展開交易。