產品名稱 | 規 格 | 等級/包裝 | 帶票價(元/米) |
全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛邊 | 8.55 |
全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | - | 9.5 |
全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | - | 7.86 |
全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | - | 10.03 |
全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | - | 7 |
全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | - | 8 |
由于高溫天氣持續,織里棉布城成交量與上周相比均有下降,但是成交價整體呈平穩調整的走勢。預計后市棉布城整體交易量將難有放大趨勢。