產品名稱 | 規 格 | 等級/包裝 | 帶票價(元/米) | 漲跌 |
全棉床上用品布 | 104" 30×30 68×68 | 外包 | 8.55 | 0 |
全棉床上用品布 | 103" 36×36 96×72 | 一等 | 8.75 | 0 |
全棉床上用品布 | 116" 30×30 76×68 | 一等 | 9.75 | 0 |
全棉精梳床上用品布 | 98" 40×40 133×98毛邊 | 一等 | 11.72 | 0 |
全棉精梳床上用品布 | 101" 40×40 110×90毛邊 | 外包 | 10.95 | 0 |
全棉精梳床上用品布 | 105" 40×40 110×85毛邊 | 一等 | 10.8 | 0 |
全棉精梳床上用品布 | 94" 40×40 133×100毛邊 | 一等 | 10.78 | 0 |
全棉精梳床上用品布 | 116" 40×40 110×80 | 一等 | 11.75 | 0 |
滌棉床上用品布 | T/C80/20 98" 30×30 76×54 | 一等 | 7.9 | 0 |
滌棉床上用品布 | T/C80/20 82" 30×30 76×54 | 一等 | 7.1 | 0 |
滌棉床上用品布 | T/C80/20 102" 30×30 76×54 | 一等 | 8 | 0 |
滌棉床上用品布 | T/C65/35 102" 45×45 110×76 | 一等 | 8.35 | 0 |
最近,由于高溫天氣持續,織里棉布城成交量與上周相比均有下降,但是成交價整體呈平穩調整的走勢。預計后市棉布城整體交易量將難有放大趨勢。