布 料 名 稱(chēng) | 幅寬cm | 克重/成份/規(guī)格 | 價(jià)格 |
滌松綢 | 90 | 100 | 2.60-2.65 |
滌香綢 | 90 | 100 | 2.40-2.45 |
彩旗綢 | 90 | 80 | 1.40-1.45 |
鳳尾綢 | 114 | 100 | 8.95-9.10 |
安樂(lè)綢 | 114 | 100 | 2.85-3.00 |
古香緞 | 90 | 100 | 5.75-6.00 |
福壽緞 | 90 | 100 | 3.35-3.50 |
素軟緞 | 90 | 100 | 5.35-5.50 |
織錦緞 | 90 | 150 | 7.55-8.60 |
滌羽緞 | 90 | 80 | 2.55-2.65 |
錦羽緞 | 90 | 80 | 3.45-3.60 |
金絲軟緞 | 90 | 110 | 7.80-8.00 |
高密錦羽緞 | 90 | 90 | 3.05-3.20 |
人絲雙龍緞 | 90 | 120 | 4.30-4.50 |
花富紡棉緞 | 90 | 120 | 3.85-4.00 |
三五織錦 | 70 | 80 | 8.75-9.05 |
三五織錦 | 70 | 120 | 9.40-9.70 |
花富紡 | 90 | 80 | 4.75-4.85 |
彩芝綾 | 90 | 75 | 4.25-4.35 |
線(xiàn)綈彩芝綾 | 90 | 80 | 3.55-3.65 |
人絲梅竹軟緞 | 90 | 110 | 8.40-8.60 |
有光絲提花緞 | 90 | 120 | 7.70-8.00 |
陽(yáng)離子七彩提花緞 | 70 | 140 | 10.30-10.60 |
陽(yáng)離子人絲提花緞 | 90 | 120 | 7.80-8.10 |
陽(yáng)離子人絲織錦 | 90 | 210 | 12.60-13.00 |
陽(yáng)離子人絲梅竹織錦 | 90 | 95 | 7.90-8.20 |
陽(yáng)離子人絲提花織錦 | 90 | 120 | 8.70-9.00 |
陽(yáng)離子金絲鳳彩織錦 | 90 | 160 | 11.00-11.50 |
注:以上報(bào)價(jià)全部為未開(kāi)票價(jià) |