布 料 名 稱 | 幅寬 | 克重/成份/規格 | 價格 |
全棉青年布 | 145 | 32/40 | 12.00-13.20 |
全棉砂洗布 | 145 | 32×32/68×68 | 6.80-7.20 |
全棉砂洗布 | 145 | 30×30/68×68 | 7.20-7.50 |
全棉砂洗布 | 145 | 20×20/60×60 | 7.60-8.20 |
全棉砂洗織縐布 | 123 | 32×32/68×68 | 5.80-6.20 |
全棉酵洗平布 | 150 | 30×30/75×75 | 8.20-8.50 |
全棉酵洗平布 | 150 | 40×40/100×80 | 8.30-8.80 |
全棉酵洗竹節布 | 150 | 20×20/60×60 | 7.70-8.20 |
全棉酵洗竹節布 | 150 | 60×60/90×88 | 7.80-8.20 |
全棉酵洗貓眼 | 146 | 20/16×16/16 | 11.60-12.00 |
全棉酵洗大貓眼 | 150 | 21×10 | 11.20-11.60 |
全棉酵洗小米通 | 150 | 40/2×40/2 | 7.80-8.20 |
全棉酵洗大米通 | 150 | 24/2×40 | 9.20-9.50 |
全棉軋染平布 | 150 | 40s×40s、88×64 | 6.40-6.60 |
全棉軋染平布 | 150 | 21s×21s、108×58 | 13 |
全棉軋染平布 | 150 | 40s×40s、100×53 | 9.5 |
全棉軋染紗卡 | 150 | 10s×7s、108×56 | 14.20-14.80 |
全棉軋染紗卡 | 150 | 20s×16s、128×60 | 14.40-14.80 |
全棉軋染紗卡 | 150 | 16s×12s、108×56 | 15.30-15.80 |
全棉軋染磨毛紗卡 | 150 | 7s×7s、68×38 | 14.00-14.50 |
全棉軋染府綢 | 150 | 30s×30s、68×68 | 7.40-7.80 |
全棉軋染府綢 | 150 | 40s×40s、133×72 | 9.50-10.00 |
全棉軋染線絹 | 150 | 20s×20s、100×55 | 12.50-13.00 |
全棉噴氣軋染帆布 | 150 | 21s/2×10s、72×42 | 15.00-15.50 |
全棉普梳砂洗巴厘紗 | 150 | 60s×60s、90×88 | 5.70-6.10 |
全棉軋染普梳巴厘紗 | 140 | 60s×60s、90×88 | 5.50-5.90 |
全棉軋染半精巴厘紗 | 140 | 60s×60s、90×88 | 6.80-7.20 |
全棉軋染全精巴厘紗 | 140 | 60s×60s、90×88 | 7.20-7.60 |
全棉軋染全工藝斜紋布 | 150 | 10s×7s、68×38 | 13.00-13.50 |
全棉色織格子襯衫布 | 150 | 32×32、96×70 | 6.00-6.30 |
全棉色織格子襯衫布 | 150 | 40×40、110×70 | 8.00-8.20 |
全棉金銀絲色織格子布 | 150 | 32×32 | 14-14.50 |
全棉布 | 145 | 41.00-42.00 | |
全棉布 | 145 | 針織32s深色活性(元/公斤) | 46.00-47.00 |
全棉汗布 | 145 | 針織32s白色(元/公斤) | 36 |
全棉精梳六角珠地 | 160 | 針織32s漂白(元/公斤) | 33.5 |
全棉精梳四角珠地 | 160 | 針織32s漂白(元/公斤) | 34.5 |
全棉精梳單面棉毛布 | 180 | 針織32s白色活性(元/公斤) | 34.5 |
全棉雙面棉毛布 | 120 | 針織32s白色活性(元/公斤) | 31.5 |
全棉精梳雙面棉毛布 | 120 | 針織32s白色活性(元/公斤) | 34.5 |
以上報價全部為未開票價 |