品種 | 規格 | 帶票價(元) |
高級高毯 | 180*230 | 條210.00 |
申佳小雙毯 | 150*200 | 條44.80 |
美仙子床罩 | 150*200 | 件501.20 |
美仙子四件套 | 150*200 | 件204.20 |
珍珠被 | 200*230 | 件212.50 |
花邊床罩 | 1.5*2米 | 只176.40 |
繡花被套 | 170*200 | 只33.40 |
四件床罩 | 180*240 | 套95.90 |
滌綸蚊帳 | 4.5*6米 | 頂7.80 |
枕巾 | 50*90 | 條5.90 |
云絲被 | 6*7 | 件40.90 |
毛巾被 | 180*230 | 件85.90 |
毛巾被 | 190*230 | 件86.80 |
云絲高檔睡袋 | - | 只38.80 |
云絲童被 | - | 件38.80 |
中檔童被 | - | 件26.50 |
羊毛被 | 2.3*2 | 件321.60 |
童被 | 1*1.5米 | 件13.90 |
單人枕套 | 45*72 | 8.55 |
雙人床單 | 200*220 | 34.9 |
單人床單 | 150*220 | 24.2 |
云絲被 | 2.3*2 | 條90.00 |
七孔被 | 2.3*2 | 條175.50 |
九孔被 | 2.3*2 | 條223.50 |
床單 | 2.3*2 | 條79.50 |
夏被 | 2.3*2 | 條97.80 |
夏被 | 2.0*1.5 | 條83.50 |
床罩四件套 | 1.5*2 | 套116.50 |
毛巾被 | 1.8*1.2 | 條68.80 |
床罩 | 1.5*2.2 | 件736.00 |
床罩 | 2*1.5 | 件681.00 |
蠶絲被 | 2.3*2 | 件488.00 |
蠶絲被 | 1.5*2 | 件281.00 |
床單 | 1.5*2.2 | 件69.90 |
全棉被套 | 2.2*1.8 | 件35.50 |
床上用品價格走勢被套、單人床單、單人枕套穩中有漲,市場交易量除了毛巾被動銷之外,其它品種銷售呈平淡之勢。預計后市的床上用品整體行情以平穩為主。