單位:元/米 (為帶票價格)
產品名稱 | 規 格 | 等級/包裝 | 價格 | |
全棉精梳 | 63’’30*30 130*70斜紋 | - | 7.75 | |
全棉精梳 | 47’’40*40 133*72 | 外包 | 6.05 | |
全棉精梳 | 54’’40*40 96*96 | - | 6.60 | |
全棉精梳 | 67’’40*40 130*72 | - | 7.80 | |
全棉精梳 | 63’’40*40 133*100防羽布 | - | 9.80 | |
全棉精梳 | 64’’60*60 90*88 | 外包 | 7.30 | |
|
織里棉布城坯布交易進入淡季,全棉精梳布的市場呈“價量下滑”的態勢。從目前棉布城行情走勢看,整個面料市場處在季節性交替階段。預計下周棉布城行情將以調整為主。