本次共抽取了48家企業生產的70批次床上用品產品。發現1批次虛假標注企業信息。對47家企業生產的69批次產品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗漬色牢度、耐摩擦色牢度、耐洗(或皂洗)色牢度、絮用纖維原料要求、纖維含量和產品使用說明(標識)等10個項目進行了檢驗。
本次發現19家企業生產的24批次產品不合格,不合格產品發現率為34.8%,涉及可分解致癌芳香胺染料、pH值、纖維含量、色牢度(耐汗漬、耐摩擦)及產品使用說明(標識)等6個項目。
2015年床上用品電子商務產品質量監督抽查產品及其企業名單 | |||||||||||
序號 | 企業名稱(標稱) | 樣品確認企業名稱 | 所在地 | 電商平臺 | 產品名稱 | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 廣州市伶居麗布紡織品有限公司 | 廣州市伶居麗布紡織品有限公司 | 廣州 | 天貓 | 雙色盤扣4件套 | 布調BUTONE | 長枕:74×48cm 床單:270×240cm 被套:200×230cm | LJBD001M-10 | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
2 | 深圳市淑女屋時裝股份有限公司觀瀾分公司 | 深圳市淑女屋時裝股份有限公司 | 深圳 | 天貓 | 床單四件套 | 淑女屋 | 信封枕:74cm×48cm 床單:260cm×230cm 被套:229cm×203cm | 2015-07/JADBXSS02 | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
3 | 深圳市宜居紡織有限公司 | 深圳市宜居紡織有限公司 | 深圳 | 天貓 | 1.5米床單款(四件套) | YBOCH宜帛誠 | 枕套:48cm×74cm 床單:230cm×250cm 被套:200cm×230cm | 2014-07/--- | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
4 | 深圳市好溫馨家用紡織品有限公司 | 深圳市好溫馨家用紡織品有限公司 | 深圳 | 天貓 | 1.5好溫馨精裝床單四件套 | Haowenxin 好溫馨家紡 | 枕套:45×72cm 床單:250×250cm 被套:200×230cm | 2014-06/--- | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
5 | 深圳埃迪蒙托居室用品有限公司 | 深圳埃迪蒙托居室用品有限公司 | 深圳 | 天貓 | 兒童床單四件套 | IDEE MONTO埃迪蒙托 | 床單:180cm×230cm 枕套:48cm×74cm 被套:150cm×220cm | 2015-04/--- | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
6 | 深圳埃迪蒙托居室用品有限公司 | 深圳埃迪蒙托居室用品有限公司 | 深圳 | 天貓 | 200迷戀床單四件套 | IDEE MONTO埃迪蒙托 | 床單:230cm×240cm 枕套:48cm×74cm 被套:200cm×230cm | 2015-04/--- | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
7 | 深圳樂屋家居用品有限公司 | 深圳樂屋家居用品有限公司 | 深圳 | 天貓 | 貢緞床笠四件套 | zizi 姿姿 | 枕套48×74cm 床笠150×200cm 被套200×230cm | 2011-12/--- | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
8 | 深圳市古喬品牌管理有限公司 | 深圳市古喬品牌管理有限公司 | 深圳 | 天貓 | 法彼雅諾彩條加大加厚沙灘巾 | ROYAL ROSE 皇室玫瑰 | 90×180cm | 2015-03/RBT6004 | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
9 | 雅蘭實業(深圳)有限公司 | 雅蘭實業(深圳)有限公司 | 深圳 | 天貓 | FCXW038微雨弄晴床單四件套(紅) | AIRLAND 雅蘭 | 被套:203cm×230cm×1 床單:230cm×250cm×1 枕套:48cm×74cm×2 | 2014-07/SN:BY1410 | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
10 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 深圳 | 天貓 | 床單四件(四件套) | FUANNA富安娜 | 枕套:74×48cm 床單:260×250cm 被套:230×229cm | 2014-10/NCN1005 | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
11 | 深圳市滿倉稻家居用品有限公司 | 深圳市滿倉稻家居用品有限公司 | 深圳 | 天貓 | 愛消除四件套 | F1F2 | 床單:225cm×245cm 被袋:203cm×229cm 枕袋:74cm×48cm | 2015-03/8270542238-L | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
12 | 深圳市三義和科技發展有限公司 | 深圳市三義和科技發展有限公司 | 深圳 | 天貓 | 四件套 | 米蘭娜 Milanna | 枕套:74×48cm×2 床單:230×250cm×1 被套:200×230cm×1 | 2015-09/--- | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
13 | 深圳市百瀾家居用品有限公司 | 深圳市百瀾家居用品有限公司 | 深圳 | 天貓 | 床品套件 | bailand | 床單:250×230cm 床笠:200×150×28cm 枕套:74×48cm 被套:200×230 | 2014-12/--- | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
14 | 深圳市羽光家紡有限公司 | 深圳市羽光家紡有限公司 | 深圳 | 天貓 | 純棉四件套 | 羽光家紡YUGOME | 被套:200×230cm 枕套:48×74cm 床單:230×250cm | 2015-05/--- | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
15 | 深圳市錦和順床上用品有限公司 | 深圳市春夏秋冬布藝有限公司 | 深圳 | 天貓 | 全棉套件 | yumi 優米 | 枕套48×74cm 床單230×250cm 被套200×230cm | 2014-10/--- | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
16 | 深圳市寧豐實業有限公司 | 深圳市寧豐實業有限公司 | 深圳 | 京東 | 純棉四件套 | Natural Home 自然怡家 | 床笠:152cm×200cm 被套:203cm×225cm 枕套:48cm×74cm | 2012-12/BD041219K | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
17 | 深圳市恒安興紡織科技有限公司 | 深圳市恒安興酒店用品集團股份有限公司 | 深圳 | 天貓 | 全棉四件套-純時代 | 恒安興 HENGANXING | 枕套:48×78cm 床單:230×260cm 被套:203×230cm | 2015-03/HHCB3202 | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
18 | 雅芳婷布藝實業(深圳)有限公司 | 雅芳婷布藝實業(深圳)有限公司 | 深圳 | 天貓 | 凈床笠 | 雅芳婷 A-FONTANE | 180cm×200cm | 2014-08/#514203A | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
19 | 深圳市美奈爾家居用品有限公司 | 深圳市美奈爾家居用品有限公司 | 深圳 | 京東 | 碧絲純天絲四件套 | 美奈爾家紡 MIDEAR | 床單:230×245cm 被套:200×230cm 枕套:48×74cm | 2015-03/--- | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
20 | 美家寶家居用品(深圳)有限公司 | 美家寶家居用品(深圳)有限公司 | 深圳 | 天貓 | 雙人床笠四件套 | Mikado | 枕套:48×74cm 被套:203×228cm 床笠:150×200cm | 2013-06/A3413 | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
21 | 雅蘭實業(深圳)有限公司 | 雅蘭實業(深圳)有限公司 | 深圳 | 天貓 | ECXW052車前菊床單四件套(粉) | AIRLAND雅蘭 | 被套:(203×230)cm 枕套:48cm×74cm 床單:230cm×250cm | 2014-11/BY1411 | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
22 | 深圳市水入道田電子商務有限公司 | 深圳市水入道田電子商務有限公司 | 深圳 | 天貓 | 初戀四件套-1.5米床單款 | F1F2 | 被套:203×229cm 枕套:48cm×74cm 床單:225cm×245cm | 2015-03/2150CL10702 | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
23 | 深圳市雅綠家飾服飾有限公司 | 深圳市雅綠家飾服飾有限公司 | 深圳 | 天貓 | 床上用品四件套 | yali 雅綠 | 枕套:48×74×2 被套:220×229cm 床笠:180×200cm | 2013-08/--- | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
24 | 雅芳婷布藝實業(深圳)有限公司 | 雅芳婷布藝實業(深圳)有限公司 | 深圳 | 京東 | 天使絨超薄百搭被 | 雅芳婷 A-FONTANE | 150×200cm | 2014-10/#695 | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
25 | 佛山市南海富麗時裝有限公司 | 佛山市南海富麗時裝有限公司 | 佛山 | 天貓 | 精致四件套 | FUJIL富仕 | 枕套:47×72cm 床單:240×260cm 被套:200×230cm | 2015.6/貨號:FBG-472OQ(威尼斯A) | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
26 | 佛山市南海富德紡織制品有限公司 | 佛山市南海富德紡織制品有限公司 | 佛山 | 天貓 | 床笠 | Dihao 帝豪家紡 | 120cm×200cm | 2015-02/花型10811 | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
27 | 佛山市南海富德紡織制品有限公司 | 佛山市南海富德紡織制品有限公司 | 佛山 | 天貓 | 純棉床笠 | 帝豪 | 120cm×200cm | 2013-12/花型120101 | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
28 | 佛山市黛富妮家飾用品有限公司 | 佛山市黛富妮家飾用品有限公司 | 佛山 | 天貓 | 床單四件套(彩虹糖) | 黛富妮 DAPHNE | 夏枕:48×72cm 床單:210×245cm 被套:150×215cm | 2015-07/DEB-2313-4SSA | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
29 | 佛山市嘉韻家飾用品有限公司 | 佛山市嘉韻家飾用品有限公司 | 佛山 | 天貓 | 時尚多功能棉墊 | 嘉韻 | 150×200cm | 2015-09/GI013083 | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
30 | 佛山市南海富麗時裝有限公司 | 佛山市南海富麗時裝有限公司 | 佛山 | 京東 | 精致四件套 | FUJIL 富仕 | 枕套:47×72cm 床單:240×260cm 被套:200×230cm | 2015-06/貨號:FBG-4720Q(元素) | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
31 | 廣東睡冬寶家用紡織品有限公司 | 廣東睡冬寶家用紡織品有限公司 | 惠州 | 京東 | 蘇爾茲純棉被套 | 睡冬寶 SWEETSLEEP | 150×210cm | Aug-15 | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
32 | 廣東睡冬寶家用紡織品有限公司 | 廣東睡冬寶家用紡織品有限公司 | 惠州 | 天貓 | 蘇爾茲純棉床單 | 睡冬寶 SWEETSLEEP | 160×230cm | 2015-08 | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
33 | 遠夢家居用品股份有限公司 | 遠夢家居用品股份有限公司 | 東莞 | 天貓 | 夢之炫三件套 | 遠夢 YOUR MOON | 枕套:48×74(cm) 床單:160×230(cm) 被套:150×215(cm) | 2015-06/10100103205042 | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
34 | 遠夢家居用品股份有限公司 | 遠夢家居用品股份有限公司 | 東莞 | 京東 | 純棉時尚四件套 | 遠夢 YOURMOON | 枕套:48×74cm 床單:230×250cm 被套:200×230cm | 2015-06/10100106406030 | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
35 | 東莞市雅路家用紡織品有限公司 | 東莞市雅路家用紡織品有限公司 | 東莞 | 天貓 | 時尚人生四件套 | YAROO 雅路 | 枕套:48×74cm 被套:200×230cm 床單:230×250cm | 2015-06 | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
36 | 雅爾曼床上用品廠 | 東莞市望牛墩雅爾曼床上用品廠 | 東莞 | 天貓 | 純棉枕套系列 | Ymren 雅邇漫 | 40×63cm | 2015-04 | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
37 | 東莞市雅路家用紡織品有限公司 | 東莞市雅路家用紡織品有限公司 | 東莞 | 天貓 | 炫彩色織四件套 | YAROO 雅路 | 枕套:48×74cm 床單:230×250cm 被套:200×230cm | 2015-02 | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
38 | 佛山市順德區樂從鎮夢麗莎家飾用品有限公司 | 佛山市順德區樂從鎮夢麗莎家飾用品有限公司 | 順德 | 天貓 | 印花床單四件套 | MORISA 夢麗莎家紡 | 床單:250×245cm 被套:200×230cm 夏枕:48×74cm | 2014-04/1F4043007 | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
39 | 佛山市順德區華美聯創貿易有限公司 | 佛山市順德區華美聯創貿易有限公司 | 順德 | 天貓 | 瑜嘉麗床上用品雙人床單四件套 | 瑜嘉麗 | 床單:230×250cm 枕套:48×74cm 被套:200×230cm | 2015-08/花型:簡約 | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
40 | 佛山市順德區佳皇寢飾用品有限公司 | 佛山市順德區佳皇寢飾用品有限公司 | 順德 | 天貓 | 快樂幾何(四件套) | 澳斐斯AORPHIC | 枕套:45×75cm 被套:200×230cm 床單:250×230cm | 2015-08/貨號:AB4E610073 | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
41 | 佛山市順德區佳皇寢飾用品有限公司 | 佛山市順德區佳皇寢飾用品有限公司 | 順德 | 天貓 | 彩虹糖(四件套) | 澳斐斯AORPHIC | 枕套:45×75cm 床笠:150×200cm 被套:200×230cm | 2015-08/貨號.AB4S750037 | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
42 | 佛山市圖美寢飾用品有限公司 | 佛山市圖美寢飾用品有限公司 | 順德 | 天貓 | 圖美寢室床上用品雙人四件套 | 圖美寢飾TUMEI HOME COLLECTION | 短枕套:48×74cm 床笠:150×200cm 被套:200×230cm | 2012-10/--- | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
43 | 佛山市順德太和櫻花實業有限公司 | 佛山市順德太和櫻花實業有限公司 | 順德 | 天貓 | 漫麗春秋被 | 太和櫻花 | 150cm×215cm×450g | 2015-03/15Y1035 | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
44 | 佛山市圖美寢飾用品有限公司 | 佛山市圖美寢飾用品有限公司 | 順德 | 天貓 | 圖美寢室床上用品雙人四件套 | 圖美寢飾 | 床單:230×250cm 被套:200×230cm 短枕套:48×74cm | 2012-10/--- | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
45 | 佛山市順德太和櫻花實業有限公司 | 佛山市順德太和櫻花實業有限公司 | 順德 | 天貓 | 床笠四件套 | 太和櫻花 TAIHE YINGHUA | 床笠:150×200cm 枕套:45×70cm 被套:200×230cm | 2015-05/15WG-Y1001 | 合格 | / | 廣州纖維產品檢測研究院 |
46 | 廣州泰達纖維制品有限公司 | 廣州泰達纖維制品有限公司 | 廣州 | 天貓 | 純棉床單四件套 | AI-Rose 愛羅斯 | 枕套:48×74cm 床單:230×260cm 被套:200×230cm | 2015-05 | 不合格 | 1.可分解致癌芳香胺染料 2.耐摩擦色牢度 | 廣州纖維產品檢測研究院 |
47 | 廣州鳳千兒紡織品有限公司 | 廣州鳳千兒紡織品有限公司 | 廣州 | 天貓 | 1.2米拼角活套休閑被 | 鳳千兒 Fengqianer | 120*60(±3cm) | 2015-08/貨號01030002 | 不合格 | 1.纖維含量 2.pH值 | 廣州纖維產品檢測研究院 |
48 | 廣州市泰達纖維制品有限公司 | 廣州泰達纖維制品有限公司 | 廣州 | 天貓 | 床罩四件套 | AI-Rose 愛羅斯 | 床罩:150×200cm 被套:200×230cm 枕套:48×75cm | YM421Q-0(105) | 不合格 | 1.產品使用說明(標識) 2.耐摩擦色牢度 | 廣州纖維產品檢測研究院 |
49 | 廣州市伶居麗布紡織品有限公司 | 廣州市伶居麗布紡織品有限公司 | 廣州 | 天貓 | 未標注(床單) | 布調 | 180×230cm | (未標注) | 不合格 | 1.產品使用說明(標識) 2.pH值 | 廣州纖維產品檢測研究院 |
50 | 廣州市常春藤家居用品有限公司 | 廣州市常春藤家居用品有限公司 | 廣州 | 天貓 | 卡通4+1海上假日(床上用品四件套) | EURASIA優萊斯雅 | 小抱枕:40×40cm 枕套:48×74cm 被套:150×200cm 床單:210×240cm | 2014-06/--- | 不合格 | pH值 | 廣州纖維產品檢測研究院 |
51 | 深圳市艾絲達絲綢有限公司 | 深圳市艾絲達絲綢有限責任公司 | 深圳 | 天貓 | 純棉四件套(恐龍圖) | SILDA/艾絲達 | 被套:200×230cm 枕套:48×74cm 床單:250×250cm | 2015-10/貨號:S002200230KL01 | 不合格 | 耐摩擦色牢度 | 廣州纖維產品檢測研究院 |
52 | 深圳依莎韋爾家居用品有限公司 | 深圳依莎韋爾家居用品有限公司 | 深圳 | 天貓 | 純棉四件套 | Esowell 依莎韋爾 | 枕套:48×74cm 床單:245×240cm | 2014-10/--- | 不合格 | pH值 | 廣州纖維產品檢測研究院 |
53 | 美家寶家居用品(深圳)有限公司 | 美家寶家居用品(深圳)有限公司 | 深圳 | 天貓 | 單人床笠四件套 | Mikado米卡多 | 床笠:150cm×190cm 枕套:48cm×74cm 被套:200×226cm | 2013-01/--- | 不合格 | 纖維含量:棉 100/棉95.2 粘纖 4.8 | 廣州纖維產品檢測研究院 |
54 | 深圳市雅綠家飾服飾有限公司 | 深圳市雅綠家飾服飾有限公司 | 深圳 | 天貓 | 全棉四件套 | yalv 雅綠 | 枕套:48cm×74cm 被套:200cm×230cm 床單:230cm×250cm | 2013-08/--- | 不合格 | pH值:9.3 | 廣州纖維產品檢測研究院 |
55 | 深圳市圓方園實業發展有限公司 | 深圳市圓方園實業發展有限公司 | 深圳 | 京東 | 床上用品 | 圓方園 | (未標注) | 2015-08 | 不合格 | 1.產品使用說明(標識) 2.pH值 | 廣州纖維產品檢測研究院 |
56 | 深圳市納帕佳家居用品有限公司 | 深圳市納帕佳服飾家居用品有限公司 | 深圳 | 天貓 | 四件套床上用品 | La par | 床笠:200cm×150cm(邊高25cm) 被套:240cm×200cm 枕套:84cm×58cm | 2014-06/C2285-0-0 | 不合格 | pH值 | 廣州纖維產品檢測研究院 |
57 | 深圳市靈通床上用品有限公司 | 深圳市靈通床上用品有限公司 | 深圳 | 天貓 | 床笠四件套 | 眠樂坊 MELOFAN | 床笠:120×190×26cm 被套:150×210cm 枕套:46×71cm(耐久性標簽) | 2015-03/--- | 不合格 | 耐摩擦色牢度 | 廣州纖維產品檢測研究院 |
58 | 深圳市靈通床上用品有限公司 | 深圳市靈通床上用品有限公司 | 深圳 | 天貓 | 床單(配套),枕套(配套),被套(配套) | 眠樂坊 MELOFAN | 被套:150×210cm 枕套:48×74cm+4cm 床單:180×250cm | 2015-09/--- | 不合格 | 1.纖維含量 2.耐摩擦色牢度 | 廣州纖維產品檢測研究院 |
59 | 深圳市雅棉居飾品有限公司 | 深圳市雅棉居飾品有限公司 | 深圳 | 天貓 | 豎條四件套(床單款) | Amain 雅棉 | 被套:203×228cm 床單:230×250cm 枕套:48×74cm | 2015-07 | 不合格 | 產品使用說明(標識) | 廣州纖維產品檢測研究院 |
60 | 深圳樂屋家居用品有限公司 | 深圳樂屋家居用品有限公司 | 深圳 | 天貓 | 時尚床笠四件套 | zizi | 被套:200×230cm 床笠:150×200cm 枕套:48×74cm | 2011-12/--- | 不合格 | 產品使用說明(標識) | 廣州纖維產品檢測研究院 |
61 | 佛山市黛富妮家飾用品有限公司 | 佛山市黛富妮家飾用品有限公司 | 佛山 | 天貓 | 床單四件套(期待) | 黛富妮 DAPHNE | 床單:230×245cm 被套:200×230cm 夏枕:48×72cm | 2014-03/EZ-DEB-2250-4SA | 不合格 | 1.可分解致癌芳香胺染料 2.耐摩擦色牢度 | 廣州纖維產品檢測研究院 |
62 | 佛山市嘉韻家飾用品有限公司 | 佛山市嘉韻家飾用品有限公司 | 佛山 | 天貓 | 西雙版納(絎繡四件套) | CARVIN 嘉韻家紡 | 見報告備注 | 2015-01/GCJ042/43 | 不合格 | 耐摩擦色牢度 | 廣州纖維產品檢測研究院 |
63 | 佛山市黛富妮家飾用品有限公司 | 佛山市黛富妮家飾用品有限公司 | 佛山 | 天貓 | 床單四件套(童趣生活) | 黛富妮 | 床單:230×245cm 被套:200×230cm 夏枕:48×72cm | 2014-03/EZ-DEB-2257-4SA | 不合格 | 耐汗漬色牢度 | 廣州纖維產品檢測研究院 |
64 | 卡撒天嬌家居(惠州)有限公司 | 卡撒天嬌家居(惠州)有限公司 | 惠州 | 京東 | 床單小四件禮盒套裝 | ELLE DECO | 被套:152cm×228cm 床單:180cm×235cm 枕套:48cm×73cm | 2015-03/E6257 | 不合格 | 可分解致癌芳香胺染料 | 廣州纖維產品檢測研究院 |
65 | 東莞市依你家用紡織品有限公司 | 東莞市依你家用紡織品有限公司 | 東莞 | 天貓 | 簡約生活床單四件套 | 依你 As you like | 枕套:46×72cm 床單:180×230cm 被套:150×210cm | 2015-05/YN50301 | 不合格 | 可分解致癌芳香胺染料 | 廣州纖維產品檢測研究院 |
66 | 東莞市依你家用紡織品有限公司 | 東莞市依你家用紡織品有限公司 | 東莞 | 天貓 | 簡約生活床單四件套 | 依你 As you like | 1.2m床用 枕套:45×70cm 床單:160×220cm 被套:150×210cm | 2015-06/艾思奇 | 不合格 | 耐摩擦色牢度 | 廣州纖維產品檢測研究院 |
67 | 德慶唐龍絲綢有限公司 | 德慶唐龍絲綢有限公司 | 肇慶 | 天貓 | 純桑蠶絲被 | 唐龍絲寶 | 180×230cm | 2015-09/TL007 | 不合格 | 產品使用說明(標識) | 廣州纖維產品檢測研究院 |
68 | 佛山市睡康寧床上用品有限公司 | 佛山市睡康寧床上用品有限公司 | 順德 | 天貓 | 伊莎貝拉(全棉印花床單四件套) | 睡康寧 ShuiKangNing | 夏短枕套:48×75cm 床單:230×250cm 被套:200×230cm | 2013-05/SKN130515 | 不合格 | 耐汗漬色牢度 | 廣州纖維產品檢測研究院 |
69 | 佛山市睡康寧床上用品有限公司 | 佛山市睡康寧床上用品有限公司 | 順德 | 天貓 | 緣分的天空(全棉活印床笠六件套) | 睡康寧 ShuiKangNing | 見報告備注 | 2013-10/SKN13107 | 不合格 | 耐汗漬色牢度 | 廣州纖維產品檢測研究院 |
注:按行政區域排序。 |