近日,浙江省“小微企業(yè)三年成長(zhǎng)計(jì)劃”工作領(lǐng)導(dǎo)小組公布2018—2020年浙江省小微企業(yè)成長(zhǎng)之星、服務(wù)小微企業(yè)優(yōu)秀機(jī)構(gòu)、小微企業(yè)集聚發(fā)展優(yōu)秀平臺(tái)選樹(shù)名單,網(wǎng)上輕紡城平臺(tái)入選“2018—2020年浙江省小微企業(yè)集聚發(fā)展優(yōu)秀平臺(tái)選樹(shù)名單”。
為認(rèn)真貫徹落實(shí)《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)浙江省“小微企業(yè)三年成長(zhǎng)計(jì)劃”(2018—2020年)的通知》(浙政辦發(fā)〔2018〕34號(hào))精神,進(jìn)一步樹(shù)立先進(jìn)典型,開(kāi)展示范引領(lǐng),省“小微企業(yè)三年成長(zhǎng)計(jì)劃”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室開(kāi)展了2018—2020年浙江省小微企業(yè)成長(zhǎng)之星、服務(wù)小微企業(yè)優(yōu)秀機(jī)構(gòu)、小微企業(yè)集聚發(fā)展優(yōu)秀平臺(tái)選樹(shù)活動(dòng),杭州微智兆智能科技有限公司等60家小微企業(yè)為浙江省小微企業(yè)成長(zhǎng)之星;浙江省特種設(shè)備科學(xué)研究院等21家機(jī)構(gòu)為浙江省服務(wù)小微企業(yè)優(yōu)秀機(jī)構(gòu);上城區(qū)電子機(jī)械功能區(qū)等19家平臺(tái)為浙江省小微企業(yè)集聚發(fā)展優(yōu)秀平臺(tái)。
省“小微企業(yè)三年成長(zhǎng)計(jì)劃”工作領(lǐng)導(dǎo)小組倡議全省各級(jí)各有關(guān)單位以實(shí)施第三輪“小微企業(yè)三年成長(zhǎng)計(jì)劃”為契機(jī),創(chuàng)新工作舉措、優(yōu)化公共服務(wù)、整合資源要素、賦能小微企業(yè),為我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展和社會(huì)主義現(xiàn)代化先行省建設(shè)作出新的更大貢獻(xiàn)。
2018—2020年浙江省小微企業(yè)成長(zhǎng)之星選樹(shù)名單
編號(hào) | 企業(yè)名稱 | 法定代表人 |
1 | 杭州微智兆智能科技有限公司 | 王靜雷 |
2 | 杭銀消費(fèi)金融股份有限公司 | 貝 瑜 |
3 | 杭州安譽(yù)科技有限公司 | 章賢駿 |
4 | 浙江雙視紅外科技股份有限公司 | 吳永東 |
5 | 杭州智行遠(yuǎn)機(jī)器人技術(shù)有限公司 | 洪 濤 |
6 | 杭州賽基生物科技有限公司 | 陳 揚(yáng) |
7 | 杭州科興生物化工有限公司 | 劉美星 |
8 | 浙江聚弘凱電氣有限公司 | 汪興旺 |
9 | 建德市朝美日化有限公司 | 林錦祥 |
10 | 浙江恒淳邦物業(yè)管理股份有限公司 | 徐建平 |
11 | 杭州海維特化工科技有限公司 | 許華君 |
12 | 寧波利洋新材料股份有限公司 | 譚寶國(guó) |
13 | 寧波市鄞州聲科電子有限公司 | 于 廣 |
14 | 寧波丹頓液壓傳動(dòng)有限公司 | 吳萬(wàn)榮 |
15 | 寧波潤(rùn)華全芯微電子設(shè)備有限公司 | 汪 鋼 |
16 | 浙江環(huán)科萬(wàn)順新材料有限公司 | 諸國(guó)安 |
17 | 寧波恒普真空技術(shù)有限公司 | 劉 鵬 |
18 | 寧波美象信息科技有限公司 | 朱 仁 |
19 | 利幼實(shí)業(yè)有限公司 | 吳楚辭 |
20 | 羅浮塔涂料科技有限公司 | 張 羅 |
21 | 浙江中瑞橡膠高分子材料股份有限公司 | 黃偉良 |
22 | 浙江都倫智能科技有限公司 | 施建煜 |
23 | 德清原素高科生物技術(shù)有限公司 | 曹旭紅 |
24 | 浙江兆新紡織科技股份有限公司 | 沈會(huì)義 |
25 | 安吉浦興金屬科技有限公司 | 江利勇 |
26 | 浙江朗德電子科技有限公司 | 陳 磊 |
27 | 浙江新發(fā)現(xiàn)機(jī)械制造有限公司 | 王建平 |
28 | 海鹽理想電子科技股份有限公司 | 王克豐 |
29 | 浙江達(dá)鋒金屬鍛造管件有限公司 | 沈金花 |
30 | 漢朔科技股份有限公司 | 侯世國(guó) |
31 | 浙江衛(wèi)益物業(yè)管理有限公司 | 呂忠祥 |
32 | 浙江唯聲科技有限公司 | 胡紹訪 |
33 | 浙江上匠園林建設(shè)有限公司 | 孫成龍 |
34 | 浙江文邦物業(yè)服務(wù)有限公司 | 操文漢 |
35 | 紹興市聚成新材料科技股份有限公司 | 楊建江 |
36 | 浙江碩和機(jī)器人科技股份有限公司 | 俞 興 |
37 | 浙江歐騰服飾有限公司 | 段 躍 |
38 | 浙江谷林生物材料有限公司 | 郭愛(ài)妹 |
39 | 浙江星月電器有限公司 | 顏 為 |
40 | 浙江上德工貿(mào)有限公司 | 章 源 |
41 | 衢州明后商貿(mào)有限公司 | 王建明 |
42 | 衢州市慶之源餐飲管理有限公司 | 王 慶 |
43 | 浙江貝爾軌道裝備有限公司 | 方建平 |
44 | 江山市格格屋電子商務(wù)有限公司 | 陳小娟 |
45 | 百勝安科科技股份有限公司 | 孫 權(quán) |
46 | 浙江原邦材料科技有限公司 | 胡慶江 |
47 | 舟山市奧博管業(yè)有限公司 | 毛志賢 |
48 | 浙江力鑫真空設(shè)備有限公司 | 何小滿 |
49 | 浙江奇志電機(jī)股份有限公司 | 盧奇志 |
50 | 浙江四兄繩業(yè)有限公司 | 李茂巨 |
51 | 溫嶺漢德泵業(yè)有限公司 | 彭 勝 |
52 | 浙江雙正科技股份有限公司 | 陳云法 |
53 | 浙江四海新材料股份有限公司 | 干才勇 |
54 | 浙江康和機(jī)械科技有限公司 | 朱 軍 |
55 | 肯特催化材料股份有限公司 | 項(xiàng)飛勇 |
56 | 三門(mén)康創(chuàng)電子科技有限公司 | 周大明 |
57 | 臺(tái)州市黃巖廣環(huán)工貿(mào)有限公司 | 杜祥迪 |
58 | 浙江柏思達(dá)齒輪股份有限公司 | 蔣美素 |
59 | 浙江多迪斯泰保健器材有限公司 | 蔡忠娒 |
60 | 浙江快樂(lè)樹(shù)減震器有限公司 | 韓 青 |
2018—2020年浙江省服務(wù)小微企業(yè)優(yōu)秀機(jī)構(gòu)選樹(shù)名單
編號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 負(fù)責(zé)人 |
1 | 浙江省特種設(shè)備科學(xué)研究院 | 鐘海見(jiàn) |
2 | 政采云有限公司 | 錢國(guó)興 |
3 | 浙江省知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究與服務(wù)中心 (國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局杭州代辦處) | 趙志強(qiáng) |
4 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司浙江省分行 | 馮建龍 |
5 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行 | 邵 斌 |
6 | 杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 張海林 |
7 | 國(guó)家中小型軸承產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(浙江) | 康鵬飛 |
8 | 加雷科技(杭州)有限公司 | 夏啟皓 |
9 | 浙江金算盤(pán)財(cái)務(wù)管理有限公司 | 王海英 |
10 | 湖州市律師協(xié)會(huì) | 湯鑒學(xué) |
11 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司湖州分行 | 胡 雋 |
12 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司嘉興分公司 | 鄭江南 |
13 | 中國(guó)銀行股份有限公司嘉興市分行 | 楊分國(guó) |
14 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華分行 | 金仁樟 |
15 | 金華市智業(yè)投資有限公司 | 徐軍山 |
16 | 義烏市知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)服務(wù)中心 | 虞航天 |
17 | 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 張海軍 |
18 | 浙江臺(tái)州黃巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 段 臻 |
19 | 臺(tái)州市信保基金融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 曹永輝 |
20 | 臺(tái)州市椒江區(qū)民間融資服務(wù)中心股份有限公司 | 胡華杰 |
21 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司麗水蓮都支行 | 吳孚松 |
2018—2020年浙江省小微企業(yè)集聚發(fā)展優(yōu)秀平臺(tái)選樹(shù)名單
編號(hào) | 平臺(tái)名稱 | 管理機(jī)構(gòu) | 負(fù)責(zé)人 |
1 | 上城區(qū)電子機(jī)械功能區(qū) | 杭州市上城區(qū)電子機(jī)械 功能區(qū)管理委員會(huì) | 倪受南 |
2 | 西子智慧產(chǎn)業(yè)園 | 杭州西子星月產(chǎn)業(yè)園經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 林建根 |
3 | 金繡國(guó)際科技中心 | 杭州金繡花邊有限公司 | 吳 琳 |
4 | 蕭山機(jī)器人小鎮(zhèn) | 浙江蕭山機(jī)器人小鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 陳 笑 |
5 | 北侖區(qū)大碶高檔模具小微 企業(yè)園 | 北侖區(qū)大碶高檔模具產(chǎn)業(yè)基地辦公室 | 陳進(jìn)元 |
6 | 甬港現(xiàn)代科技園 | 寧波高新區(qū)甬港現(xiàn)代創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 趙 紅 |
7 | 寧波市鄞州區(qū)大學(xué)生 (青年)創(chuàng)業(yè)園 | 寧波市鄞州鄞創(chuàng)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園管理服務(wù)有限公司 | 孔陽(yáng)飛 |
8 | 寧波華東物資城 | 寧波華東城集團(tuán)有限公司 | 竺保國(guó) |
9 | 溫州市國(guó)家大學(xué)科技園 | 溫州市大學(xué)科技園發(fā)展 有限公司 | 葉衍曉 |
10 | 瑞安日?qǐng)?bào)電商文創(chuàng)園 | 瑞安日?qǐng)?bào)有限公司 | 華小波 |
11 | 平湖市人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園 | 嘉興樓友會(huì)人力資源服務(wù)有限公司 | 張 磊 |
12 | 冠友電子商務(wù)智慧園 | 紹興市冠友電子商務(wù)有限公司 | 丁 淼 |
13 | 網(wǎng)上輕紡城 | 浙江中國(guó)輕紡城網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 王百通 |
14 | 永康市中央倉(cāng)儲(chǔ)物流中心 | 浙江宏偉供應(yīng)鏈集團(tuán)股份有限公司 | 呂宏偉 |
15 | 衢州頤高科技創(chuàng)業(yè)園 | 衢州頤高科技創(chuàng)業(yè)園有限公司 | 柴元正 |
16 | 柯城創(chuàng)客孵化園 | 衢州棋子信息科技有限 公司 | 夏耀輝 |
17 | 舟山市定海區(qū)海洋科技 創(chuàng)業(yè)園 | 舟山市定海區(qū)海洋科技創(chuàng)業(yè)中心有限責(zé)任公司 | 姚紅光 |
18 | 路橋電商產(chǎn)業(yè)園 | 臺(tái)州市路橋電子商務(wù)有限公司 | 何邦利 |
19 | 上元產(chǎn)業(yè)園 | 麗水上元產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)有限公司 | 倪戰(zhàn)南 |