一、轉(zhuǎn)讓預(yù)登記信息
類(lèi)型 | 市場(chǎng) | 管理區(qū) | 樓號(hào) | 房號(hào) | 公示結(jié)束日期 |
轉(zhuǎn)讓 | 北八 | 1 | 11128 | 2019/10/12 | |
轉(zhuǎn)讓 | 北 | 1 | 1 | 225 | 2019/10/12 |
轉(zhuǎn)讓 | 東 | 1 | 342 | 2019/10/12 | |
轉(zhuǎn)讓 | 北聯(lián) | 2 | 3 | 3376 | 2019/10/11 |
轉(zhuǎn)讓 | 北聯(lián) | 2 | 3 | 3424 | 2019/10/11 |
轉(zhuǎn)讓 | 天匯 | B | 2 | 2014 | 2019/10/10 |
轉(zhuǎn)讓 | 北 | 3 | 1 | 692 | 2019/10/9 |
二、已轉(zhuǎn)租信息
類(lèi)型 | 市場(chǎng) | 管理區(qū) | 樓號(hào) | 房號(hào) | 登記日期 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | B | 3 | 3072 | 2019/7/15 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | B | 1 | 1152 | 2019/7/12 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 1 | 1010 | 2019/7/12 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 1 | 2 | 273 | 2019/7/12 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 2 | 2 | 364 | 2019/7/12 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 1 | 1 | 94 | 2019/7/12 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | C | 2 | 2142 | 2019/7/12 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | A | 1 | 1147 | 2019/7/11 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 3 | 1 | 702 | 2019/7/11 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 2 | 2389 | 2019/7/11 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 3 | 1 | 1687 | 2019/7/11 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 2 | 105 | 2019/7/10 | |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | C | 3 | 3078 | 2019/7/10 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 1 | 179 | 2019/7/10 | |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 2 | 53 | 2019/7/10 | |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 2 | 52 | 2019/7/10 | |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 2 | 51 | 2019/7/10 | |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | A | 2 | 2069 | 2019/7/10 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 4 | 2 | 1118 | 2019/7/9 |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | B | 1 | 1331 | 2019/7/9 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 2 | 2072 | 2019/7/9 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 3 | 3 | 629 | 2019/7/9 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 3 | 3 | 628 | 2019/7/9 |
咨詢(xún)電話:84094228