一、轉讓預登記信息
類型 | 市場 | 管理區 | 樓號 | 房號 | 公示結束日期 |
轉讓 | 東 | 2 | 184 | 2019/10/2 | |
轉讓 | 東 | 2 | 346 | 2019/10/2 | |
轉讓 | 北 | 5 | 1 | 1115 | 2019/9/28 |
轉讓 | 北 | 4 | 3 | 799 | 2019/9/28 |
轉讓 | 北 | 4 | 3 | 873 | 2019/9/28 |
轉讓 | 北六 | 1 | 1139 | 2019/9/26 | |
轉讓 | 北聯 | 1 | 3 | 3117 | 2019/9/26 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 1 | 1311 | 2019/9/25 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 3 | 3152 | 2019/9/25 |
轉讓 | 東 | 2 | 70 | 2019/9/25 | |
轉讓 | 東 | 2 | 68 | 2019/9/25 | |
轉讓 | 東 | 2 | 69 | 2019/9/25 | |
轉讓 | 北 | 2 | 1 | 萬02 | 2019/9/25 |
轉讓 | 東 | 2 | 14 | 2019/9/25 | |
轉讓 | 東 | 2 | 13 | 2019/9/25 |
二、已轉租信息
類型 | 市場 | 管理區 | 樓號 | 房號 | 登記日期 |
轉租 | 柯北坯布 | B | 2 | 2149 | 2019/7/8 |
轉租 | 東升路 | D | 2 | 2218 | 2019/7/5 |
轉租 | 東升路 | D | 2 | 2293 | 2019/7/5 |
轉租 | 北聯 | 2 | 2 | 2260 | 2019/7/5 |
轉租 | 北 | 4 | 1 | 932 | 2019/7/4 |
轉租 | 北八 | 0 | 2 | 21001 | 2019/7/4 |
轉租 | 東升路 | B | 1 | 1148 | 2019/7/4 |
轉租 | 北八 | 0 | 2 | 20501 | 2019/7/4 |
轉租 | 東 | 0 | 1 | 275 | 2019/7/4 |
轉租 | 東升路 | C | 1 | 1007 | 2019/7/4 |
轉租 | 東 | 0 | 2 | 236 | 2019/7/4 |
轉租 | 東 | 0 | 2 | 63 | 2019/7/4 |
轉租 | 東升路 | C | 2 | 2088 | 2019/7/4 |
轉租 | 北聯 | 1 | 1 | 1264 | 2019/7/4 |
轉租 | 東升路 | B | 2 | 2132 | 2019/7/4 |
轉租 | 北 | 3 | 3 | 597 | 2019/7/4 |
轉租 | 北 | 5 | 2 | 1218 | 2019/7/4 |
轉租 | 北聯 | 1 | 1 | 1151 | 2019/7/3 |
轉租 | 東 | 0 | 1 | 26 | 2019/7/3 |
轉租 | 東 | 0 | 2 | 65 | 2019/7/3 |
轉租 | 北 | 5 | 2 | 1293 | 2019/7/3 |
轉租 | 柯北坯布 | B | 1 | 1226 | 2019/7/3 |
轉租 | 東 | 0 | 3 | 258 | 2019/7/2 |
轉租 | 東升路 | D | 1 | 1072 | 2019/7/2 |
轉租 | 北 | 2 | 3 | 498 | 2019/6/28 |
轉租 | 北 | 4 | 2 | 1136 | 2019/6/28 |
轉租 | 東升路 | D | 4 | 4115 | 2019/6/28 |
轉租 | 東升路 | D | 2 | 2147 | 2019/6/28 |
轉租 | 東升路 | D | 2 | 西2 | 2019/6/28 |
轉租 | 北聯 | 3 | 4 | 4441 | 2019/6/28 |
轉租 | 東升路 | C | 3 | 3118 | 2019/6/27 |
轉租 | 東 | 0 | 3 | 203 | 2019/6/27 |
轉租 | 北 | 4 | 1 | 847 | 2019/6/27 |
轉租 | 北 | 2 | 3 | 426 | 2019/6/27 |
轉租 | 北 | 2 | 3 | 425 | 2019/6/27 |
轉租 | 北聯 | 2 | 2 | 2233 | 2019/6/27 |
轉租 | 東升路 | D | 2 | 2246 | 2019/6/27 |
轉租 | 北 | 3 | 3 | 10 | 2019/6/27 |
轉租 | 北聯 | 2 | 4 | 4274 | 2019/6/27 |
轉租 | 東 | 0 | 1 | 165 | 2019/6/27 |
轉租 | 東 | 0 | 1 | 165 | 2019/6/27 |
轉租 | 東升路 | D | 2 | 2268 | 2019/6/27 |
轉租 | 東 | 0 | 3 | 99 | 2019/6/27 |
轉租 | 東升路 | C | 2 | 2019 | 2019/6/27 |
轉租 | 東升路 | D | 2 | 2126 | 2019/6/27 |
轉租 | 柯北坯布 | C | 1 | 1433A | 2019/6/26 |
轉租 | 柯北坯布 | C | 1 | 1423 | 2019/6/26 |
轉租 | 北 | 1 | 2 | 196 | 2019/6/26 |
轉租 | 東 | 0 | 3 | 111 | 2019/6/26 |
轉租 | 東升路 | D | 1 | 1197 | 2019/6/26 |
轉租 | 東升路 | D | 3 | 3134 | 2019/6/26 |
轉租 | 東升路 | D | 2 | 2220 | 2019/6/26 |
轉租 | 東升路 | C | 1 | 1063 | 2019/6/26 |
轉租 | 東升路 | D | 2 | 2073 | 2019/6/26 |
轉租 | 北聯 | 3 | 3 | 3522 | 2019/6/26 |
轉租 | 北 | 3 | 2 | 664 | 2019/6/26 |
轉租 | 北聯 | 1 | 4 | 4171 | 2019/6/26 |
轉租 | 東升路 | C | 2 | 2140 | 2019/6/26 |
轉租 | 北 | 3 | 1 | 683 | 2019/6/25 |
轉租 | 北 | 5 | 3 | 1121 | 2019/6/25 |
轉租 | 東 | 0 | 1 | 24 | 2019/6/25 |
轉租 | 柯北坯布 | C | 1 | 1535 | 2019/6/25 |
轉租 | 北 | 3 | 3 | 703 | 2019/6/25 |
轉租 | 北 | 3 | 3 | 702 | 2019/6/25 |
轉租 | 東升路 | D | 2 | 2118 | 2019/6/25 |
轉租 | 東升路 | D | 2 | 2118 | 2019/6/25 |
轉租 | 北聯 | 2 | 1 | 1315 | 2019/6/25 |
轉租 | 東升路 | B | 1 | 1043 | 2019/6/25 |
轉租 | 東升路 | C | 2 | 2102 | 2019/6/25 |
轉租 | 東門 | 4 | 1 | 4118 | 2019/6/25 |
咨詢電話:84094228