一、轉讓預登記信息
類型 | 市場 | 管理區 | 樓號 | 房號 | 公示結束日期 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 3 | 3339 | 2019/9/19 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 1 | 1234 | 2019/9/19 |
轉讓 | 東升路 | C | 1 | 1001 | 2019/9/19 |
轉讓 | 東升路 | C | 1 | 1061 | 2019/9/18 |
轉讓 | 東升路 | D | 1 | 1222 | 2019/9/18 |
轉讓 | 東 | 0 | 1 | 317 | 2019/9/18 |
轉讓 | 柯北坯布 | C | 3 | 3407 | 2019/9/18 |
轉讓 | 東 | 0 | 1 | 367 | 2019/9/18 |
二、已轉租信息
類型 | 市場 | 管理區 | 樓號 | 房號 | 登記日期 |
轉租 | 北 | 3 | 3 | 753 | 2019/6/21 |
轉租 | 北 | 3 | 3 | 752 | 2019/6/21 |
轉租 | 東升路 | C | 2 | 2051 | 2019/6/21 |
轉租 | 東升路 | B | 1 | 1136 | 2019/6/21 |
轉租 | 北 | 5 | 2 | 1222 | 2019/6/21 |
轉租 | 東 | 0 | 3 | 273 | 2019/6/21 |
轉租 | 東升路 | D | 3 | 3173 | 2019/6/21 |
轉租 | 東升路 | D | 2 | 2145 | 2019/6/21 |
轉租 | 東升路 | B | 3 | 3138 | 2019/6/21 |
轉租 | 東升路 | D | 1 | 1301 | 2019/6/20 |
轉租 | 東升路 | A | 1 | 1077 | 2019/6/20 |
轉租 | 東升路 | A | 1 | 1121 | 2019/6/20 |
轉租 | 東 | 0 | 3 | 129 | 2019/6/20 |
轉租 | 東升路 | A | 1 | 1116 | 2019/6/20 |
轉租 | 北 | 3 | 3 | 689 | 2019/6/20 |
轉租 | 東升路 | B | 1 | 1100 | 2019/6/20 |
轉租 | 天匯 | A | 3 | 3084 | 2019/6/20 |
轉租 | 北 | 1 | 3 | 38 | 2019/6/20 |
轉租 | 東升路 | A | 1 | 1078 | 2019/6/20 |
轉租 | 東升路 | C | 2 | 2056 | 2019/6/20 |
轉租 | 柯北坯布 | B | 1 | 1237 | 2019/6/19 |
轉租 | 東升路 | B | 3 | 3018 | 2019/6/19 |
轉租 | 天匯 | A | 2 | 2041 | 2019/6/19 |
轉租 | 東升路 | D | 2 | 2245 | 2019/6/19 |
轉租 | 北聯 | 2 | 4 | 4358 | 2019/6/19 |
轉租 | 北聯 | 2 | 4 | 4359 | 2019/6/19 |
轉租 | 北六 | 0 | 2 | 2130 | 2019/6/19 |
轉租 | 東升路 | D | 2 | 2252 | 2019/6/19 |
轉租 | 天匯 | A | 2 | 2083 | 2019/6/19 |
轉租 | 北六 | 0 | 2 | 2204 | 2019/6/19 |
轉租 | 北六 | 0 | 1 | 1024 | 2019/6/19 |
轉租 | 東升路 | B | 3 | 3031 | 2019/6/18 |
轉租 | 北 | 3 | 3 | 0029+1 | 2019/6/18 |
轉租 | 東升路 | A | 1 | 1035 | 2019/6/18 |
轉租 | 東 | 0 | 1 | 樓梯21 | 2019/6/18 |
轉租 | 東升路 | D | 5 | 5088 | 2019/6/18 |
轉租 | 東 | 0 | 3 | 91 | 2019/6/18 |
轉租 | 東升路 | C | 1 | 1049 | 2019/6/18 |
轉租 | 東升路 | C | 1 | 1115 | 2019/6/18 |
轉租 | 東升路 | D | 1 | 1070 | 2019/6/18 |
轉租 | 東升路 | B | 1 | 1104 | 2019/6/18 |
轉租 | 東升路 | C | 2 | 2110 | 2019/6/18 |
轉租 | 東升路 | C | 2 | 2129 | 2019/6/18 |
咨詢電話:84094228