一、轉(zhuǎn)讓預(yù)登記信息
類型 | 市場 | 管理區(qū) | 樓號 | 房號 | 公示結(jié)束日期 |
轉(zhuǎn)讓 | 東門 | 4 | 2 | 4206 | 2019/8/31 |
轉(zhuǎn)讓 | 東門 | 4 | 2 | 4204 | 2019/8/31 |
轉(zhuǎn)讓 | 東門 | 4 | 2 | 4203 | 2019/8/31 |
轉(zhuǎn)讓 | 東門 | 4 | 2 | 4205 | 2019/8/31 |
轉(zhuǎn)讓 | 北聯(lián) | 3 | 3 | 3491 | 2019/8/30 |
轉(zhuǎn)讓 | 北 | 4 | 2 | 872 | 2019/8/30 |
轉(zhuǎn)讓 | 北聯(lián) | 1 | 2 | 2027 | 2019/8/30 |
轉(zhuǎn)讓 | 北聯(lián) | 1 | 2 | 2026 | 2019/8/30 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | C | 3 | 3470 | 2019/8/30 |
轉(zhuǎn)讓 | 北聯(lián) | 2 | 3 | 3388 | 2019/8/30 |
轉(zhuǎn)讓 | 北 | 2 | 1 | 343 | 2019/8/30 |
轉(zhuǎn)讓 | 北聯(lián) | 2 | 2 | 2268 | 2019/8/29 |
轉(zhuǎn)讓 | 北 | 5 | 2 | 1272 | 2019/8/29 |
轉(zhuǎn)讓 | 北 | 1 | 1 | 120 | 2019/8/29 |
轉(zhuǎn)讓 | 北 | 1 | 1 | 110 | 2019/8/29 |
轉(zhuǎn)讓 | 北聯(lián) | 1 | 3 | 3131 | 2019/8/28 |
二、已轉(zhuǎn)租信息
類型 | 市場 | 管理區(qū) | 樓號 | 房號 | 登記日期 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 2 | 1354 | 2019/5/31 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 2 | 1 | 385 | 2019/5/31 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 3 | 3 | 663 | 2019/5/31 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 2 | 1386 | 2019/5/31 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 4 | 1 | 894 | 2019/5/31 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 3 | 3 | 609 | 2019/5/31 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 3 | 1149 | 2019/5/31 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | B | 1 | 1163 | 2019/5/31 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 2 | 26 | 2019/5/30 | |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | A | 1 | 1113 | 2019/5/30 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | C | 2 | 74146 | 2019/5/30 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | C | 2 | 2118 | 2019/5/30 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 3 | 124 | 2019/5/30 | |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 2 | 267 | 2019/5/30 | |
轉(zhuǎn)租 | 東門 | 4 | 1 | 4128 | 2019/5/30 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 3 | 1183 | 2019/5/30 |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | C | 1 | 1406 | 2019/5/30 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 4 | 2 | 1042 | 2019/5/30 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 1 | 3 | 44 | 2019/5/30 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 2 | 337 | 2019/5/30 | |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 3 | 3 | 642 | 2019/5/29 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 4 | 2 | 1110 | 2019/5/29 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 2 | 3 | 350 | 2019/5/29 |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | B | 1 | 1148 | 2019/5/29 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | A | 1 | 1171 | 2019/5/29 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 1 | 1 | 南16 | 2019/5/29 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 3 | 3088 | 2019/5/29 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 1 | 1 | 1240 | 2019/5/29 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | C | 1 | 1052 | 2019/5/29 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 4 | 3 | 937 | 2019/5/29 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 2 | 2153 | 2019/5/29 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | B | 1 | 1191 | 2019/5/29 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 4 | 2 | 924 | 2019/5/29 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 2 | 2200 | 2019/5/28 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 1 | 1066 | 2019/5/28 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 4 | 2 | 1091 | 2019/5/28 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 2 | 1276 | 2019/5/28 |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | C | 1 | 1540 | 2019/5/28 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 1 | 2 | 12 | 2019/5/28 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 3 | 1 | 0691+1 | 2019/5/28 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | B | 1 | 1163 | 2019/5/28 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | C | 4 | 4072 | 2019/5/28 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | C | 2 | 2115 | 2019/5/28 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | C | 1 | 1062 | 2019/5/28 |
轉(zhuǎn)租 | 東門 | 3 | 3 | 3311 | 2019/5/28 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | C | 1 | 1172 | 2019/5/28 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | B | 1 | 1118 | 2019/5/28 |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | A | 1 | 1106 | 2019/5/28 |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | A | 1 | 1105 | 2019/5/28 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | A | 2 | 2111 | 2019/5/28 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | C | 1 | 1125 | 2019/5/28 |
咨詢電話:84094228