一、轉(zhuǎn)讓預(yù)登記信息
類(lèi)型 | 市場(chǎng) | 管理區(qū) | 樓號(hào) | 房號(hào) | 公示結(jié)束日期 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | A | 2 | 2050 | 2019/8/9 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | C | 2 | 2396 | 2019/8/9 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | C | 2 | 2556 | 2019/8/9 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | A | 2 | 2049 | 2019/8/9 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | C | 2 | 2555 | 2019/8/9 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | B | 2 | 2369 | 2019/8/9 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | A | 2 | 2081 | 2019/8/9 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | C | 2 | 2557 | 2019/8/9 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | A | 2 | 2082 | 2019/8/9 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | B | 2 | 2370 | 2019/8/9 |
轉(zhuǎn)讓 | 北 | 2 | 1 | 萬(wàn)01 | 2019/8/9 |
轉(zhuǎn)讓 | 東升路 | C | 4 | 4031 | 2019/8/8 |
轉(zhuǎn)讓 | 北 | 4 | 1 | 952 | 2019/8/8 |
轉(zhuǎn)讓 | 北 | 5 | 2 | 1243 | 2019/8/8 |
轉(zhuǎn)讓 | 北聯(lián) | 3 | 2 | 2430 | 2019/8/7 |
轉(zhuǎn)讓 | 北 | 3 | 1 | 729 | 2019/8/7 |
轉(zhuǎn)讓 | 東升路 | C | 4 | 4027 | 2019/8/7 |
轉(zhuǎn)讓 | 北聯(lián) | 3 | 3 | 3497 | 2019/8/6 |
轉(zhuǎn)讓 | 北聯(lián) | 2 | 3 | 3331 | 2019/8/6 |
轉(zhuǎn)讓 | 北聯(lián) | 3 | 2 | 2488 | 2019/8/6 |
二、已轉(zhuǎn)租信息
類(lèi)型 | 市場(chǎng) | 管理區(qū) | 樓號(hào) | 房號(hào) | 登記日期 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 3 | 3004 | 2019/5/13 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 1 | 1135 | 2019/5/13 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 3 | 4 | 4533 | 2019/5/13 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 3 | 2 | 2500 | 2019/5/13 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 0 | 3 | 170 | 2019/5/13 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 0 | 2 | 80 | 2019/5/12 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 0 | 1 | 105 | 2019/5/11 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 1 | 1335 | 2019/5/10 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 3 | 1 | 1611 | 2019/5/10 |
轉(zhuǎn)租 | 東門(mén) | 3 | 3 | 3304 | 2019/5/10 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 1 | 1 | 1246 | 2019/5/10 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 0 | 3 | 195 | 2019/5/10 |
轉(zhuǎn)租 | 北八 | 0 | 1 | 11302 | 2019/5/10 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 1 | 3 | 3202 | 2019/5/10 |
轉(zhuǎn)租 | 北八 | 0 | 2 | 21613 | 2019/5/10 |
轉(zhuǎn)租 | 北八 | 0 | 2 | 21100 | 2019/5/10 |
轉(zhuǎn)租 | 北八 | 0 | 1 | 11308 | 2019/5/10 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 4 | 4364 | 2019/5/10 |
轉(zhuǎn)租 | 北八 | 0 | 1 | 10103 | 2019/5/10 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 2 | 1 | 409 | 2019/5/10 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 2 | 1 | 330 | 2019/5/10 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 0 | 3 | 171 | 2019/5/10 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | B | 1 | 1195 | 2019/5/10 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 0 | 3 | 210 | 2019/5/10 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 2 | 2227 | 2019/5/10 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 1 | 3 | 58 | 2019/5/10 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 3 | 1119 | 2019/5/10 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 0 | 2 | 144 | 2019/5/10 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | B | 4 | 4009 | 2019/5/10 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 1 | 1 | 出1431 | 2019/5/10 |
咨詢(xún)電話:84094228