一、轉(zhuǎn)讓預(yù)登記信息
類型 | 市場 | 管理區(qū) | 樓號 | 房號 | 公示結(jié)束日期 |
轉(zhuǎn)讓 | 北聯(lián) | 3 | 2 | 2531 | 2019/6/22 |
轉(zhuǎn)讓 | 東 | 3 | 187 | 2019/6/22 | |
轉(zhuǎn)讓 | 北聯(lián) | 1 | 1 | 1135 | 2019/6/21 |
轉(zhuǎn)讓 | 北聯(lián) | 1 | 2 | 2149 | 2019/6/21 |
轉(zhuǎn)讓 | 北聯(lián) | 3 | 2 | 2517 | 2019/6/20 |
轉(zhuǎn)讓 | 北 | 2 | 1 | 424 | 2019/6/20 |
轉(zhuǎn)讓 | 北聯(lián) | 1 | 3 | 3204 | 2019/6/20 |
轉(zhuǎn)讓 | 北 | 3 | 1 | 717 | 2019/6/19 |
二、已轉(zhuǎn)租信息
類型 | 市場 | 管理區(qū) | 樓號 | 房號 | 登記日期 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 1 | 3 | 49 | 2019/3/25 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 1 | 3 | 34 | 2019/3/25 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 1 | 1 | 188 | 2019/3/25 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | B | 3 | 3098 | 2019/3/25 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 4 | 1 | 947 | 2019/3/25 |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | B | 3 | 3073 | 2019/3/25 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 1 | 2 | 47 | 2019/3/25 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 3 | 2 | 2475 | 2019/3/25 |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | C | 1 | 1421 | 2019/3/25 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 1 | 2 | 92 | 2019/3/25 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 4 | 2 | 1063 | 2019/3/25 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 1 | 3 | 3012 | 2019/3/25 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 1 | 3 | 250 | 2019/3/25 |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | B | 1 | 1089 | 2019/3/25 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 0 | 3 | 16 | 2019/3/25 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 1 | 3 | 16 | 2019/3/25 |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | C | 2 | 2054 | 2019/3/25 |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | C | 3 | 3037 | 2019/3/25 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 3 | 3281 | 2019/3/23 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 2 | 2226 | 2019/3/23 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | C | 1 | 1093 | 2019/3/22 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 4 | 2 | 1079 | 2019/3/22 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 2 | 2292 | 2019/3/22 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 0 | 2 | 249 | 2019/3/22 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 2 | 2303 | 2019/3/22 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 0 | 3 | 274 | 2019/3/22 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 0 | 2 | 99 | 2019/3/22 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 1 | 1 | 44 | 2019/3/22 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 3 | 3 | 3472 | 2019/3/22 |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | B | 2 | 2016 | 2019/3/22 |
咨詢電話:84094228