一、轉讓預登記信息
類型 | 市場 | 管理區 | 樓號 | 房號 | 公示結束日期 |
轉讓 | 柯北坯布 | B | 2 | 2327 | 2019/4/18 |
轉讓 | 柯北坯布 | B | 2 | 2326 | 2019/4/18 |
轉讓 | 北 | 1 | 2 | 201 | 2019/4/18 |
轉讓 | 東 | 1 | 373 | 2019/4/18 | |
轉讓 | 北聯 | 2 | 3 | 3342 | 2019/4/17 |
轉讓 | 東升路 | A | 2 | 2190 | 2019/4/16 |
轉讓 | 北 | 5 | 3 | 1184 | 2019/4/16 |
轉讓 | 東升路 | D | 1 | 1264 | 2019/4/16 |
轉讓 | 北八 | 2 | 20811 | 2019/4/16 | |
轉讓 | 東升路 | D | 2 | 2030 | 2019/4/15 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 2 | 2339 | 2019/4/15 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 1 | 1483 | 2019/4/15 |
轉讓 | 東 | 1 | 327 | 2019/4/15 | |
轉讓 | 北聯 | 2 | 3 | 3418 | 2019/4/15 |
轉讓 | 北 | 1 | 3 | 282 | 2019/4/14 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 1 | 1371 | 2019/4/14 |
轉讓 | 天匯 | B | 3 | 3065 | 2019/4/14 |
轉讓 | 東門 | 2 | 1 | 2118 | 2019/4/14 |
二、已轉租信息
類型 | 市場 | 管理區 | 樓號 | 房號 | 登記日期 |
轉租 | 北 | 2 | 1 | 355 | 2019/1/18 |
轉租 | 東 | 2 | 107 | 2019/1/18 | |
轉租 | 北 | 2 | 1 | 萬12 | 2019/1/17 |
轉租 | 北聯 | 1 | 1 | 1038 | 2019/1/17 |
轉租 | 東 | 1 | 57 | 2019/1/17 | |
轉租 | 東升路 | D | 1 | 1367 | 2019/1/17 |
轉租 | 東升路 | C | 3 | 3069 | 2019/1/16 |
轉租 | 北聯 | 1 | 1 | 1221 | 2019/1/16 |
轉租 | 柯北坯布 | C | 3 | 3553a | 2019/1/16 |
轉租 | 柯北坯布 | B | 2 | 2238 | 2019/1/15 |
轉租 | 東升路 | D | 1 | 1144 | 2019/1/15 |
轉租 | 北八 | 2 | 20601 | 2019/1/14 | |
轉租 | 北八 | 1 | 11131 | 2019/1/14 | |
轉租 | 東 | 1 | 116 | 2019/1/14 | |
轉租 | 東升路 | D | 3 | 3242 | 2019/1/14 |
轉租 | 天匯 | A | 4 | 4006 | 2019/1/14 |
咨詢電話:84094228