一、轉(zhuǎn)讓預(yù)登記信息
類型 | 市場(chǎng) | 管理區(qū) | 樓號(hào) | 房號(hào) | 公示結(jié)束日期 |
轉(zhuǎn)讓 | 北聯(lián) | 3 | 2 | 2452 | 2019/2/23 |
轉(zhuǎn)讓 | 北 | 3 | 1 | 719 | 2019/2/22 |
轉(zhuǎn)讓 | 北聯(lián) | 1 | 3 | 3023 | 2019/2/22 |
轉(zhuǎn)讓 | 北聯(lián) | 2 | 2 | 2309 | 2019/2/21 |
轉(zhuǎn)讓 | 北聯(lián) | 2 | 2 | 2372 | 2019/2/20 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | C | 1 | 1577 | 2019/2/19 |
二、已轉(zhuǎn)租信息
類型 | 市場(chǎng) | 管理區(qū) | 樓號(hào) | 房號(hào) | 登記日期 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 1 | 1221 | 2018/11/23 |
轉(zhuǎn)租 | 北六 | 0 | 3 | 3037 | 2018/11/23 |
轉(zhuǎn)租 | 北八 | 0 | 2 | 21619 | 2018/11/22 |
轉(zhuǎn)租 | 北八 | 0 | 1 | 11203 | 2018/11/22 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | C | 2 | 2040 | 2018/11/22 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 1 | 1129 | 2018/11/21 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 1 | 3 | 166 | 2018/11/20 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 2 | 2 | 437 | 2018/11/20 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 2 | 222 | 2018/11/19 |
咨詢電話:84094228