一、轉讓預登記信息
類型 | 市場 | 管理區(qū) | 樓號 | 房號 | 公示結束日期 |
轉讓 | 北聯(lián) | 3 | 1 | 1660 | 2019/1/26 |
轉讓 | 柯北坯布 | B | 2 | 2319 | 2019/1/26 |
轉讓 | 北聯(lián) | 3 | 1 | 1673 | 2019/1/26 |
轉讓 | 北聯(lián) | 2 | 2 | 2417 | 2019/1/26 |
轉讓 | 東升路 | C | 2 | 2150 | 2019/1/26 |
轉讓 | 北聯(lián) | 2 | 3 | 3243 | 2019/1/25 |
轉讓 | 北聯(lián) | 1 | 3 | 3184 | 2019/1/25 |
轉讓 | 北聯(lián) | 2 | 3 | 3390 | 2019/1/25 |
轉讓 | 北聯(lián) | 2 | 3 | 3409 | 2019/1/25 |
轉讓 | 東 | 0 | 2 | 280 | 2019/1/25 |
轉讓 | 柯北坯布 | A | 3 | 3069 | 2019/1/25 |
轉讓 | 北聯(lián) | 2 | 1 | 1507 | 2019/1/24 |
轉讓 | 北聯(lián) | 1 | 2 | 2112 | 2019/1/23 |
二、已轉租信息
類型 | 市場 | 管理區(qū) | 樓號 | 房號 | 登記日期 |
轉租 | 北 | 5 | 2 | 1282+2 | 2018年10月26日 |
轉租 | 北 | 5 | 2 | 1270+2 | 2018年10月26日 |
轉租 | 東升路 | C | 3 | 3041 | 2018年10月26日 |
轉租 | 柯北坯布 | A | 3 | 3106 | 2018年10月26日 |
轉租 | 北聯(lián) | 1 | 3 | 3016 | 2018年10月25日 |
轉租 | 北 | 1 | 1 | 221 | 2018年10月25日 |
轉租 | 東 | 0 | 2 | 299 | 2018年10月24日 |
轉租 | 柯北坯布 | A | 1 | 1093 | 2018年10月23日 |
轉租 | 柯北坯布 | A | 2 | 2086 | 2018年10月23日 |
轉租 | 東升路 | C | 1 | 1132 | 2018年10月23日 |
轉租 | 東門 | 4 | 3 | 4317 | 2018年10月23日 |
咨詢電話:84094228