一、轉(zhuǎn)讓預(yù)登記信息
類型 | 市場(chǎng) | 管理區(qū) | 樓號(hào) | 房號(hào) | 公示結(jié)束日期 |
轉(zhuǎn)讓 | 東升路 | D | 2 | 2178 | 2019/1/12 |
轉(zhuǎn)讓 | 北聯(lián) | 1 | 2 | 2019 | 2019/1/12 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | B | 1 | 1181 | 2019/1/12 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | B | 2 | 2361 | 2019/1/12 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | B | 2 | 2360 | 2019/1/12 |
轉(zhuǎn)讓 | 東 | 0 | 2 | 288 | 2019/1/12 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | A | 2 | 2128 | 2019/1/11 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | A | 2 | 2127 | 2019/1/11 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | A | 2 | 2033A | 2019/1/11 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | A | 2 | 2033 | 2019/1/11 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | A | 2 | 2119 | 2019/1/11 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | A | 2 | 2120 | 2019/1/11 |
轉(zhuǎn)讓 | 東升路 | D | 2 | 2239 | 2019/1/10 |
轉(zhuǎn)讓 | 北聯(lián) | 2 | 3 | 3330 | 2019/1/9 |
轉(zhuǎn)讓 | 北聯(lián) | 1 | 2 | 2023 | 2019/1/9 |
轉(zhuǎn)讓 | 北聯(lián) | 1 | 1 | 1158 | 2019/1/9 |
轉(zhuǎn)讓 | 北 | 1 | 2 | 82 | 2019/1/9 |
轉(zhuǎn)讓 | 北聯(lián) | 1 | 3 | 3166 | 2019/1/9 |
轉(zhuǎn)讓 | 北聯(lián) | 2 | 3 | 3223 | 2019/1/9 |
轉(zhuǎn)讓 | 北聯(lián) | 2 | 2 | 2375 | 2019/1/9 |
二、已轉(zhuǎn)租信息
類型 | 市場(chǎng) | 管理區(qū) | 樓號(hào) | 房號(hào) | 登記日期 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 2 | 2302 | 2018/10/12 |
轉(zhuǎn)租 | 北六 | 3 | 3001 | 2018/10/11 | |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 1 | 2 | 2061 | 2018/10/10 |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | B | 3 | 3156 | 2018/10/9 |