一、轉讓預登記信息
類型 | 市場 | 管理區 | 樓號 | 房號 | 公示結束日期 | |
轉讓 | 北 | 1 | 1 |
| 2018-11-27 | |
轉讓 | 北聯 | 1 | 2 |
| 2018-11-27 | |
轉讓 | 東升路 | A | 2 |
| 2018-11-27 | |
轉讓 | 北聯 | 2 | 3 |
| 2018-11-24 | |
轉讓 | 北聯 | 1 | 3 |
| 2018-11-24 | |
轉讓 | 東升路 | D | 2 |
| 2018-11-24 | |
轉讓 | 東升路 | C | 1 |
| 2018-11-24 | |
轉讓 | 北聯 | 1 | 3 |
| 2018-11-24 | |
轉讓 | 北 | 2 | 1 |
| 2018-11-24 | |
轉讓 | 北聯 | 2 | 3 |
| 2018-11-23 | |
轉讓 | 北 | 2 | 2 |
| 2018-11-23 | |
轉讓 | 北聯 | 2 | 2 |
| 2018-11-23 | |
轉讓 | 北聯 | 2 | 3 |
| 2018-11-22 | |
轉讓 | 北聯 | 2 | 3 |
| 2018-11-22 | |
轉讓 | 北聯 | 2 | 3 | 3280 | 2018-11-22 |
二、已轉租信息
類型 | 市場 | 管理區 | 樓號 | 房號 | 登記日期 |
轉租 | 北 | 5 | 3 | 1146 | 2018-8-20 |
轉租 | 北聯 | 1 | 2 | 2189 | 2018-8-17 |
轉租 | 東升路 | D | 2 | 2064 | 2018-8-17 |
轉租 | 東升路 | D | 2 | 2064 | 2018-8-17 |
轉租 | 北 | 4 | 1 | 945 | 2018-8-17 |
轉租 | 北 | 1 | 3 | 36 | 2018-8-16 |
轉租 | 柯北坯布 | B | 1 | 1127 | 2018-8-16 |
轉租 | 東升路 | C | 1 | 1116 | 2018-8-16 |
轉租 | 北聯 | 2 | 1 | 1473 | 2018-8-16 |
轉租 | 北 | 3 | 3 | 775 | 2018-8-16 |
轉租 | 北八 | 0 | 2 | 20917 | 2018-8-15 |
轉租 | 北八 | 0 | 2 | 21514 | 2018-8-15 |
轉租 | 北 | 4 | 3 | 855 | 2018-8-15 |
轉租 | 東 | 0 | 3 | 60 | 2018-8-15 |
轉租 | 東升路 | D | 1 | 1349B | 2018-8-14 |
轉租 | 東升路 | D | 1 | 1349A | 2018-8-14 |
轉租 | 天匯 | A | 1 | 1106 | 2018-8-14 |
轉租 | 東升路 | D | 1 | 1046 | 2018-8-14 |
轉租 | 東門 | 3 | 3 | 3321 | 2018-8-14 |
轉租 | 東升路 | D | 1 | 1084 | 2018-8-14 |
轉租 | 東 | 0 | 2 | 西11 | 2018-8-14 |
轉租 | 柯北坯布 | C | 3 | 3493 | 2018-8-14 |
轉租 | 東升路 | D | 1 | 1327A | 2018-8-13 |
轉租 | 北六 | 0 | 3 | 3140 | 2018-8-13 |
咨詢電話:84094228