一、轉讓預登記信息
類型 | 市場 | 管理區 | 樓號 | 房號 | 公示結束日期 |
轉讓 | 北 | 5 | 3 | 1259 | 2018-02-24 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 1 | 1270 | 2018-02-24 |
轉讓 | 東升路 | D | 1 | 1008B | 2018-02-24 |
轉讓 | 北 | 4 | 1 | 0958 | 2018-02-24 |
轉讓 | 東 | 1 | 263 | 2018-02-23 | |
轉讓 | 北 | 5 | 3 | 1234 | 2018-02-23 |
轉讓 | 東升路 | D | 5 | 5037 | 2018-02-23 |
轉讓 | 柯北坯布 | C | 3 | 3521 | 2018-02-21 |
轉讓 | 柯北坯布 | C | 3 | 3507 | 2018-02-21 |
轉讓 | 柯北坯布 | B | 1 | 1373A | 2018-02-21 |
轉讓 | 北 | 4 | 1 | 0816 | 2018-02-20 |
轉讓 | 北 | 5 | 3 | 1152 | 2018-02-20 |
轉讓 | 柯北坯布 | B | 2 | 2351 | 2018-02-20 |
轉讓 | 東 | 3 | 169 | 2018-02-20 | |
轉讓 | 北 | 4 | 1 | 0816 | 2018-02-20 |
轉讓 | 東 | 3 | 169 | 2018-02-20 | |
轉讓 | 柯北坯布 | B | 2 | 2351 | 2018-02-20 |
轉讓 | 北 | 5 | 3 | 1152 | 2018-02-20 |
二、已轉租信息
類型 | 市場 | 管理區 | 樓號 | 房號 | 登記日期 |
轉租 | 天匯 | C | 3 | 3164 | 2017-11-24 |
轉租 | 北 | 4 | 2 | 0949 | 2017-11-24 |
轉租 | 北 | 4 | 2 | 0948 | 2017-11-24 |
轉租 | 柯北坯布 | B | 2 | 2178 | 2017-11-23 |
轉租 | 天匯 | A | 1 | 1059 | 2017-11-23 |
轉租 | 北聯 | 1 | 4 | 4125 | 2017-11-22 |
轉租 | 北 | 3 | 2 | 0733 | 2017-11-22 |
轉租 | 北 | 2 | 1 | 0382 | 2017-11-21 |
轉租 | 老 | 2 | 2266 | 2017-11-20 | |
轉租 | 柯北坯布 | B | 1 | 1133A | 2017-11-20 |
轉租 | 北聯 | 2 | 3 | 3352 | 2017-11-20 |
轉租 | 老 | 2 | 2266 | 2017-11-20 | |
轉租 | 柯北坯布 | B | 1 | 1133A | 2017-11-20 |
轉租 | 北聯 | 2 | 3 | 3352 | 2017-11-20 |
咨詢電話:84094228