一、轉讓預登記信息
類型 | 市場 | 管理區 | 樓號 | 房號 | 公示結束日期 |
轉讓 | 北 | 1 | 1 | 0234 | 2017-07-07 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 2 | 2162 | 2017-07-06 |
轉讓 | 北 | 3 | 1 | 0539 | 2017-07-06 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 2 | 2048 | 2017-07-05 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 2 | 2038 | 2017-07-05 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 2 | 2037 | 2017-07-05 |
轉讓 | 北 | 3 | 3 | 0664 | 2017-07-05 |
二、已轉租信息
類型 | 市場 | 管理區 | 樓號 | 房號 | 登記日期 |
轉租 | 北 | 2 | 1 | 0452 | 2017-04-07 |
轉租 | 北 | 5 | 2 | 1337 | 2017-04-07 |
轉租 | 東 | 2 | 171 | 2017-04-07 | |
轉租 | 北 | 1 | 3 | 0235 | 2017-04-07 |
轉租 | 北 | 1 | 3 | 0217 | 2017-04-07 |
轉租 | 北六 | 1 | 1026+1 | 2017-04-07 | |
轉租 | 北聯 | 2 | 2 | 2423 | 2017-04-07 |
轉租 | 北六 | 1 | 1145 | 2017-04-07 | |
轉租 | 北 | 5 | 1 | 1184 | 2017-04-07 |
轉租 | 老 | 2 | 2025 | 2017-04-07 | |
轉租 | 北 | 1 | 2 | 0162 | 2017-04-07 |
轉租 | 北六 | 3 | 3042+1 | 2017-04-07 | |
轉租 | 北聯 | 1 | 2 | 2028 | 2017-04-07 |
轉租 | 北 | 1 | 3 | 0269 | 2017-04-07 |
轉租 | 東升路 | B | 1 | 1110 | 2017-04-07 |
轉租 | 天匯 | B | 3 | 3017 | 2017-04-07 |
轉租 | 北六 | 3 | 3072 | 2017-04-07 | |
轉租 | 北 | 2 | 1 | 0402 | 2017-04-07 |
轉租 | 北 | 2 | 1 | 0469+1 | 2017-04-07 |
轉租 | 北 | 2 | 1 | 0314+2 | 2017-04-07 |
轉租 | 北聯 | 1 | 2 | 2163 | 2017-04-07 |
轉租 | 天匯 | B | 3 | 3029 | 2017-04-07 |
轉租 | 東 | 2 | 151 | 2017-04-07 | |
轉租 | 北 | 1 | 3 | 0268 | 2017-04-07 |
轉租 | 天匯 | A | 2 | 2018 | 2017-04-07 |
轉租 | 天匯 | A | 2 | 2084 | 2017-04-07 |
轉租 | 東 | 2 | 254 | 2017-04-07 | |
轉租 | 北聯 | 1 | 2 | 2193 | 2017-04-07 |
轉租 | 東 | 2 | 088 | 2017-04-07 | |
轉租 | 東 | 1 | 樓梯24 | 2017-04-07 | |
轉租 | 北聯 | 3 | 2 | 2487 | 2017-04-07 |
轉租 | 東 | 3 | 175 | 2017-04-07 | |
轉租 | 北聯 | 3 | 3 | 3538 | 2017-04-07 |
轉租 | 北 | 4 | 2 | 1063 | 2017-04-07 |
轉租 | 北 | 1 | 2 | 0251 | 2017-04-07 |
轉租 | 北 | 1 | 1 | 出1428 | 2017-04-07 |
轉租 | 北 | 1 | 1 | 出1428 | 2017-04-07 |
轉租 | 北聯 | 1 | 2 | 2091 | 2017-04-07 |
轉租 | 天匯 | A | 2 | 2046 | 2017-04-07 |
轉租 | 北聯 | 2 | 4 | 4372 | 2017-04-07 |
轉租 | 東 | 1 | 154 | 2017-04-07 | |
轉租 | 北 | 1 | 3 | 0095 | 2017-04-07 |
轉租 | 北聯 | 1 | 2 | 2017 | 2017-04-07 |
轉租 | 北 | 1 | 3 | 0208 | 2017-04-07 |
轉租 | 北聯 | 1 | 2 | 2186 | 2017-04-07 |
轉租 | 東 | 2 | 340 | 2017-04-07 | |
轉租 | 北聯 | 1 | 2 | 2130 | 2017-04-07 |
轉租 | 北聯 | 2 | 3 | 3313 | 2017-04-07 |
轉租 | 東升路 | B | 1 | 1042 | 2017-04-07 |
轉租 | 北聯 | 2 | 2 | 2251 | 2017-04-07 |
轉租 | 北 | 2 | 1 | 1412 | 2017-04-06 |
轉租 | 東 | 1 | 192 | 2017-04-06 | |
轉租 | 北聯 | 1 | 2 | 2085 | 2017-04-06 |
轉租 | 天匯 | C | 2 | 2021 | 2017-04-06 |
轉租 | 天匯 | C | 2 | 2009 | 2017-04-06 |
轉租 | 東 | 3 | 116 | 2017-04-06 | |
轉租 | 北 | 1 | 1 | 0104 | 2017-04-06 |
轉租 | 天匯 | A | 2 | 2076 | 2017-04-06 |
轉租 | 北 | 2 | 1 | 0398+1 | 2017-04-06 |
轉租 | 北聯 | 3 | 1 | 1588 | 2017-04-06 |
轉租 | 北八 | 2 | 20921 | 2017-04-06 | |
轉租 | 東 | 1 | 西08 | 2017-04-06 | |
轉租 | 天匯 | A | 2 | 2106 | 2017-04-06 |
轉租 | 老 | 2 | 2146 | 2017-04-06 | |
轉租 | 天匯 | C | 2 | 2016 | 2017-04-06 |
轉租 | 北聯 | 1 | 4 | 4021 | 2017-04-06 |
轉租 | 東升路 | C | 1 | 1131 | 2017-04-06 |
轉租 | 北聯 | 3 | 2 | 2496 | 2017-04-06 |
轉租 | 北聯 | 2 | 1 | 1308 | 2017-04-06 |
轉租 | 北 | 4 | 2 | 0986 | 2017-04-06 |
轉租 | 東 | 2 | 255 | 2017-04-06 | |
轉租 | 天匯 | A | 2 | 2083 | 2017-04-06 |
轉租 | 東升路 | D | 1 | 1339 | 2017-04-05 |
轉租 | 天匯 | B | 2 | 2046 | 2017-04-05 |
轉租 | 北 | 1 | 3 | 0045 | 2017-04-05 |
轉租 | 北 | 1 | 3 | 0030 | 2017-04-05 |
轉租 | 北聯 | 1 | 2 | 2213 | 2017-04-05 |
轉租 | 天匯 | B | 3 | 3080 | 2017-04-05 |
轉租 | 北聯 | 3 | 2 | 2504 | 2017-04-05 |
轉租 | 北聯 | 3 | 2 | 2505 | 2017-04-05 |
轉租 | 東升路 | D | 1 | 1339 | 2017-04-05 |
轉租 | 東升路 | C | 1 | 1113-1 | 2017-04-05 |
轉租 | 北 | 4 | 1 | 中08 | 2017-04-05 |
轉租 | 北聯 | 3 | 2 | 2504 | 2017-04-05 |
轉租 | 北聯 | 3 | 2 | 2505 | 2017-04-05 |
轉租 | 東升路 | C | 1 | 1113-1 | 2017-04-05 |
轉租 | 北 | 4 | 1 | 中08 | 2017-04-05 |
轉租 | 北 | 1 | 3 | 0263 | 2017-04-05 |
轉租 | 北聯 | 1 | 1 | 1149 | 2017-04-05 |
轉租 | 北聯 | 1 | 1 | 1175 | 2017-04-05 |
轉租 | 天匯 | A | 1 | 1086 | 2017-04-05 |
轉租 | 北聯 | 1 | 3 | 3096 | 2017-04-05 |
轉租 | 老 | 2 | 2152 | 2017-04-05 | |
轉租 | 東門 | 1 | 3 | 1321 | 2017-04-05 |
轉租 | 東升路 | B | 1 | 1157 | 2017-04-05 |
轉租 | 北聯 | 2 | 4 | 4388 | 2017-04-05 |
咨詢電話:84094228