統一品號 | 品名 | 顏色/坯布 | 成交價(元/米) | 備 注 |
10101 | 喬其紗 | 15.35 | (為帶票價格) | |
10102 | 喬其紗 | 16.45 | ||
10103 | 喬其紗 | 17.1 | ||
10116 | 東風紗 | 8.6 | ||
10117 | 東風紗 | 9.2 | ||
11102 | 洋紡 | 9.35 | ||
11103 | 洋紡 | 10 | ||
11104 | 洋紡 | 9.35 | ||
11116 | 洋紡 | 8.9 | ||
11160 | 電力紡 | 22.8 | ||
11206 | 電力紡 | 18.2 | ||
11216 | 電力紡 | 18.75 | ||
12023 | 重縐 | 45.3 | ||
12101 | 雙縐 | 22.45 | ||
12102 | 雙縐 | 24 | ||
12103 | 雙縐 | 25.4 | ||
12104 | 雙縐 | 23.75 | ||
12398 | 順紆縐 | 23.2 | ||
12399 | 順紆縐 | 24.4 | ||
13459 | 雙宮綢 | 28.9 | ||
13497 | 雙宮綢 | 28.3 | ||
13690 | 綿綢 | 10.9 | ||
13897 | 綿綢 | 11.35 | ||
14101 | 素縐緞 | 32.35 | ||
14654 | 素縐緞 | 31.25 | ||
15688 | 斜紋綢 | 18.5 | ||
19005 | 斜紋綢 | 16.8 | ||
18165 | 四維呢 | 27.4 | ||
61174 | 絲棉綢 | 11.9 | ||
63196 | 絲棉綢 | 12.85 | ||
63276 | 絲棉綢 | 13.6 | ||
63277 | 絲棉綢 | 14.25 | ||
14366 | 桑波緞 | 23.45 | ||
12785 | 采星縐 | 40.9 | ||
H6718 |
絲麻綢 | 16.25 | ||
L4758 |
柞宮綢 | 29.7 |