滌棉梭織色織布hs編碼?
提問者:芳草碧連天 | 瀏覽次數: | 提問時間:
熱門產品
熱議話題

提問者:芳草碧連天 | 瀏覽次數: | 提問時間:
紹興師爺
2018-11-28 10:48:27
HS編碼: 5513392000 [類注] | [章注] | [子目注釋]
中文描述: 與棉混紡色織聚酯短纖其他機織物(混紡為含聚酯短纖85%以下,每平米重≤170克) (CIQ碼:101:色織棉混紡布,102:合成纖維混紡機織物)
英文描述: Other woven fabrics of polyester staple fibres, mixed with cotton, containing less than 85% by weight of synthetic staple fibres, of a weight not exceeding 170g/㎡, of yarns of different colours
申報要素: 0.品牌類型,1.出口享惠情況,2.種類(單紗、股線、纜線),3.織造方法(機織),4.染整方法(漂白、未漂白、色織、染色等),5.組織結構(平紋、斜紋、緞紋等),6.成分含量,7.幅寬,8.每平方米克重,9.品牌(以下要素僅上海海關要求)10.GTIN,11.CAS
申報要素舉例: / 1.色織滌棉提花機織布;2.單紗;3.梭織;4.色織;5.提花;6.短纖滌綸65%、棉35%;7.幅寬:59/60";8.克重:144克/每平方米;9.無品牌
單位: 米 /千克
誰會在乎
2018-11-28 10:49:23
HS編碼: | 5513310000 |
中文描述: | 與棉混紡色織的聚酯短纖平紋布(含聚酯短纖85%以下,每平米重≤170克) (CIQ碼:101:色織棉混紡布,102:合成纖維混紡機織物) |
英文描述: | polyester staple fibres, plain weave mixed with cotton, of yarns of different colours ,containing less than 85% by weight of synthetic staple fibres, of a weight not exceeding 170g/㎡ |
申報要素: | 0.品牌類型,1.出口享惠情況,2.種類(單紗、股線、纜線),3.織造方法(機織),4.染整方法(漂白、未漂白、色織、染色等),5.組織結構(平紋、斜紋、緞紋等),6.成分含量,7.幅寬,8.每平方米克重,9.品牌(以下要素僅上海海關要求)10.GTIN,11.CAS |
申報要素舉例: | / 1.滌棉色織布;2.單紗;3.機織;4.色織;5.平紋;6.滌綸65%、棉35%;7.幅寬:57/58″;8.克重:96G/平方米;9.無品牌 |
單位: | 米 /千克 |
皮皮蝦
2018-11-28 10:50:17
HS編碼: | 5514303000 |
中文描述: | 與棉混紡色織聚酯短纖其他機織物(混紡為含聚酯短纖85%以下,每平米重>170克) (CIQ碼:101:色織棉混紡布,102:合成纖維混紡機織物) |
英文描述: | Other woven fabrics of polyester staple fibres, mixed with cotton, containing less than 85% by weight of synthetic staple fibres, of a weight exceeding 170g/㎡, of yarn of different colours |
申報要素: | 0.品牌類型,1.出口享惠情況,2.織造方法(機織),3.染整方法(漂白、未漂白、色織、染色等),4.組織結構(平紋、斜紋、緞紋等),5.成分含量,6.幅寬,7.每平方米克重,8.品牌(以下要素僅上海海關要求)9.GTIN,10.CAS |
申報要素舉例: | / 1.滌棉裝飾布;2.機織;3.色織;4.提花;5.滌綸55%、棉45%;6.幅寬:140CM;7.克重:435克/平方米;8.無品牌 |
單位: | 米 /千克 |
2個回答
1個回答
1個回答
1個回答
1個回答
2024-01-08
2024-01-08
2024-01-08
2017-01-06
2017-01-06